| |
2025-12-08 Hétfő |
2025-12-09 Kedd |
2025-12-10 Szerda |
2025-12-11 Csütörtök |
2025-12-12 Péntek |
| A menü |
Sárgaborsó krémleves, Csirke combfilé pörkölt főtt tésztával | 1990Ft |
Tarhonya leves, Burgonyafőzelék, Ripp-ropp | 1990Ft |
Tavaszi zöldségleves, Párolt csirkecomb almaszósszal | 1990Ft |
Csontleves, Brassói aprópecsenye, Steak burgonya | 1990Ft |
Szarvasi betyárleves, Sajtos-tejfölös tészta | 1990Ft |
| B menü |
Sárgaborsó krémleves, Sült oldalas hagymás tört burgonyával | 2090Ft |
Tarhonya leves, Visegrádi pulykatokány (májas-gombás) párolt rizzsel | 2090Ft |
Tavaszi zöldségleves, Szarvasi ropogós, Burgonyapüré | 2090Ft |
Csontleves, Bakonyi sertésborda, Főtt tészta | 2090Ft |
Szarvasi betyárleves, lekváros gombóc | 2090Ft |
| FITM menü |
Spanyol paradicsom leves, Kelkáposzta főzelék, Pulykamell roston | 2340Ft |
Csirke húsleves gazdagon, Rakott karfiol gerslivel | 2340Ft |
Könnyű tejszínes gyümölcs leves, Lyoni marhapecsenye, Párolt zöldség | 2340Ft |
Tárkonyos zöldségragu leves, Mustáros csirkemell bulgurral | 2340Ft |
Fitt görög gyümölcsleves, Roston csirkemell zöldsalátával, főtt tojással, joghurtos öntettel | 2340Ft |
| L1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| L2 |
Sárgaborsó krémleves | 610Ft |
Tarhonya leves | 610Ft |
Tavaszi zöldség leves | 610Ft |
Csontleves | 610Ft |
Szarvasi betyárleves | 930Ft |
| G1 |
Disznótoros tál (sült hurka, sült kolbász, tepsis burgonya) | 2060Ft |
Csiklandós csípős csirkecsíkok | 1430Ft |
Chili con carne | 1730Ft |
Töltött káposzta | 1830Ft |
Zúzapörkölt | 1890Ft |
| G2 |
Csirkecomb pirosan sütve | 1430Ft |
Bolognai spagetti | 1830Ft |
Sztapacska szalonna pörccel | 1730Ft |
Sajtgolyó bundában | 1630Ft |
Rántott szelet parmezán bundában | 1660Ft |
| G3 |
Töltött sertésborda rántva (bacon,gomolya) | 1630Ft |
Rántott gomba | 1430Ft |
Rántott karfiol | 1530Ft |
Óvári göngyölt hús | 1630Ft |
Kolbásszal, sajttal töltött borda bundában | 1630Ft |
| G4 |
Harcsafilé rántva | 1860Ft |
Ropogós kacsacomb | 2030Ft |
Snidlinges krémsajttal töltött cs.mell baconba tekerve | 1630Ft |
Csirkemell füstölt sajttal | 1530Ft |
Kínai pulyka édes-savanyú szószban, pirított tésztával | 1730Ft |
| G5 |
Csirkecombfilé pörkölt | 1530Ft |
Burgonyafőzelék, Rip-rop | 1630Ft |
Párolt csirkecomb amaszósszal | 1630Ft |
Brassói aprópecsenye, Steak burgonya | 1730Ft |
Sajtos tejfölös tészta | 1530Ft |
| G6 |
Sült oldalas | 1530Ft |
Visegrádi pulykatokány (májas-gombás) | 1530Ft |
Szarvasi ropogós | 1630Ft |
Bakonyi sertésborda | 1630Ft |
Lekváros gombóc | 1430Ft |
| FL |
Spanyol paradicsom leves | 710Ft |
Csirke húsleves gazdagon | 710Ft |
Könnyű tejszínes gyümölcsleves | 710Ft |
Tárkonyos zöldségragu leves | 710Ft |
Fitt görög gyümölcsleves | 710Ft |
| FM |
Kelkáposzta főzelék, Pulykamell roston | 1790Ft |
Lyoni marhapecsenye, párolt zöldség | 1790Ft |
Lyoni marhapecsenye, párolt zöldség | 1790Ft |
Mustáros csirkemell bulgurral | 1790Ft |
Roston sült csirkemell zöldsaláta, főtt tojás, joghurtos öntet | 1790Ft |
| D1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| K1 |
Párolt rizs | 540Ft |
Almás sajtsaláta | 990Ft |
Hasábburgonya | 610Ft |
Főtt tészta | 540Ft |
Galuska | 540Ft |
| K2 |
Hagymás tört burgonya | 540Ft |
Párolt rizs | 540Ft |
Rizi-bizi | 540Ft |
Párolt rizs | 540Ft |
Fűszeres burgonya | 610Ft |
| K3 |
Főtt tészta | 540Ft |
Szalmaburgonya | 610Ft |
Burgonyapüré | 540Ft |
Steak burgonya | 610Ft |
Párolt rizs | 540Ft |
| S1 |
Savanyúság | 380Ft |
Savanyúság | 380Ft |
Savanyúság | 380Ft |
Savanyúság | 380Ft |
Savanyúság | 380Ft |
| E1 |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
| E2 |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
| E5 |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
| E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |