| |
2025-11-24 Hétfő |
2025-11-25 Kedd |
2025-11-26 Szerda |
2025-11-27 Csütörtök |
2025-11-28 Péntek |
| A menü |
Kertész leves, Lucskos káposzta | 1990Ft |
Grízgaluska leves, Gyümölcsmártás főtt hússal | 1990Ft |
Zöldborsó krémleves, Rántott karaj, Kukoricás rizs | 1990Ft |
Almaleves, Mustáros tarja, Tört burgonya | 1990Ft |
Csirkeragu leves, Mákos tészta | 1990Ft |
| B menü |
Kertész leves, Milánói sertésborda | 2090Ft |
Grízgaluska leves, Debreceni tokány, Párolt rizs | 2090Ft |
Zöldborsó krémleves, Börzsönyi bográcsos csirke, Főtt tészta | 2090Ft |
Almaleves, Bácskai rizseshús | 2090Ft |
Csirkeragu leves, Makaróni sajtmártásban | 2090Ft |
| FITM menü |
Vegán paradicsomleves, Zöldborsós csirkemelltokány | 2340Ft |
Alakbarát lencseleves, Kapros-tejfölös cukkini főzelék, Pulykamell steak | 2340Ft |
Zöldségleves burgonyagombóccal, Thai pirított marhacsíkok rizzsel | 2340Ft |
Hagyományos gulyásleves fitt köntösben, Könnyű túrógombóc | 2340Ft |
Sült cékla krémleves, garnéla kaviár mártással, primőr salátával | 2340Ft |
| L1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| L2 |
Kertész leves | 610Ft |
Grízgaluska leves | 610Ft |
Zöldborsó krémleves | 610Ft |
Almaleves | 610Ft |
Csirkeragu leves | 960Ft |
| G1 |
Csirkesaslik ínyenc rizzsel | 1630Ft |
Kacsamell káposztás nudlival | 2190Ft |
Csirkemell paradicsommal és mozzarellával | 1530Ft |
BBQ Csirkecom filé | 1530Ft |
Karalábé főzelék rántott májjal | 1630Ft |
| G2 |
Vadlazac filé petrezselymes vajban sütve | 2190Ft |
Cornflakes pulykamell nugetts | 1630Ft |
Cigánypecsenye | 1630Ft |
Mustáros tarja | 1530Ft |
Sajttal sonkával rakott karaj tepsis burgonyával | 1730Ft |
| G3 |
Rántott csirkecomb | 1530Ft |
Corner szelet | 1630Ft |
Börzsönyi bográcsos csirke | 1530Ft |
Rántott sajt | 1630Ft |
Mákos tészta | 1330Ft |
| G4 |
Lucskos káposzta | 1630Ft |
Debreceni tokány | 1430Ft |
Rántott harcsafilé | 1730Ft |
Bácskai rizseshús | 1630Ft |
Rántott csirkeszárny | 1430Ft |
| G5 |
Körömpörkölt | 1530Ft |
Gyümölcsmártás főtt hússal | 1630Ft |
Pusztapörkölt | 1730Ft |
Füstölt csülkös rakottas | 1730Ft |
Pacal pörkölt | 1790Ft |
| G6 |
Milánói sertésborda | 1730Ft |
Sertésszűz bacon pongyolában, zöldborsmártással | 2190Ft |
Rántott karaj | 1630Ft |
Spagetti paradicsomos pulykával | 1530Ft |
Makaróni sajtmártásban | 1710Ft |
| FL |
Vegán paradicsomleves | 710Ft |
Alakbarát lencseleves | 710Ft |
Zöldségleves burgonyagombóccal | 710Ft |
Hagyományos gulyásleves fitt köntösben | 1100Ft |
Sült cékla krémleves | 710Ft |
| FM |
Zöldborsós csirkemelltokány, Bulgur | 1790Ft |
Tejfölös cukkini főzelék, Pulykamell steak | 1790Ft |
Thai pirított marhacsíkok rizzsel | 1790Ft |
Könnyű túrógombóc | 1300Ft |
Garnéla kaviár mártással, primőr salátával | 1790Ft |
| D1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| K1 |
Főtt burgonya | 540Ft |
Steak burgonya | 610Ft |
Kukoricás rizs | 540Ft |
Párolt rizs | 540Ft |
Párolt rizs | 540Ft |
| K2 |
Sült burgonya | 610Ft |
Párolt rizs | 540Ft |
Főtt tészta | 540Ft |
Tört burgonya | 540Ft |
Sós burgonya | 540Ft |
| K3 |
Ínyenc rizs | 540Ft |
Wok zöldségkeverék | 790Ft |
Csónak burgonya | 610Ft |
Édesburgonya | 810Ft |
Fűszeres burgonya | 610Ft |
| S1 |
Savanyúság | 380Ft |
Savanyúság | 380Ft |
Savanyúság | 380Ft |
Savanyúság | 380Ft |
Savanyúság | 380Ft |
| E1 |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
| E2 |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
| E5 |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
| E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |