|
2024-11-18 Hétfő |
2024-11-19 Kedd |
2024-11-20 Szerda |
2024-11-21 Csütörtök |
2024-11-22 Péntek |
A menü |
Grízgaluska leves, Sertéssült paradicsommártással | 1890Ft |
Hortobágyi burgonyaleves, Sertéstokány bakonyi módra, Főtt tészta | 1890Ft |
Tojásleves, rántott karaj, tört burgonya | 1890Ft |
Barackleves meggyel, Tavaszi rizseshús | 1890Ft |
Babgulyás, Túrós tészta | 1890Ft |
B menü |
Grízgaluska leves, Csirkepörkölt főtt tésztával | 1990Ft |
Hortobágyi burgonyaleves, Szalonnás pulykaragu, Párolt rizs | 1990Ft |
Tojásleves, Rakott kelkáposzta | 1990Ft |
Barackleves meggyel, Rántott hal, Petrezselymes burgonya | 1990Ft |
Babgulyás, Lekváros bukta | 1990Ft |
FITM menü |
Sajtos hagyma leves, Zöldborsós csirkeragu, Jázmin rizs | 2240Ft |
Epres turmix, Sült pulykamell, Light majonézes tojássaláta | 2240Ft |
Húsleves sovány pulykamellből, Csirkefalatok thai módra, Fitt tészta | 2240Ft |
Könnyű zöldborsóleves, Csevapcsicsa tzatzikivel zöldsalátával | 2240Ft |
Édesburgonya krémleves, Reform rántotthús, Párolt lilakáposzta | 2240Ft |
L1 |
| |
| |
| |
| |
| |
L2 |
Grízgaluska leves | 580Ft |
Hortobágyi burgonyaleves | 580Ft |
Tojásleves | 580Ft |
Barackleves meggyel | 580Ft |
Babgulyás | 930Ft |
G1 |
Töltött csirkecomb | 1340Ft |
Szalonnás pulykaragu | 1360Ft |
Rántott brokkoli | 1360Ft |
Húsos palacsinta rántva | 1360Ft |
Cornflakes pulykamell nugetts | 1560Ft |
G2 |
Tarja steak | 1560Ft |
Sajttal töltött csirkemell | 1560Ft |
Tőkehal sörtésztában | 1560Ft |
Háromhagymás sertéscsülök | 1560Ft |
Csirkemell Orly módra | 1560Ft |
G3 |
Csirkepörkölt | 1460Ft |
Sertéslángos (Lilahagyma, sajt, bacon) | 1560Ft |
Hagyományos házi fasírt | 1560Ft |
Tavaszi rizseshús | 1360Ft |
Rántott karfiol | 1460Ft |
G4 |
Rántott mozzarella rudacskák | 1560Ft |
Sertéstokány bakonyi módra | 1460Ft |
Rakott kelkáposzta | 1660Ft |
Rántott camambert áfonyával | 1520Ft |
Zúzapörkölt | 1890Ft |
G5 |
Sertéssült paradicsommártással | 1460Ft |
Szarvaspörkölt | 1960Ft |
Grill csirkemell, Tavaszi saláta | 1660Ft |
Sertéstarja huszár módra ( Fokhagymás szósszal) | 1460Ft |
Túrós tészta | 1460Ft |
G6 |
Harcsapaprikás | 1960Ft |
Pasta pronto | 1560Ft |
Rántott sertéskaraj | 1560Ft |
Rántott hal | 1560Ft |
Lekváros bukta | 980Ft |
FL |
Sajtos hagyma leves | 680Ft |
Epres turmix | 680Ft |
Húsleves sovány pulykamellből | 680Ft |
Könnyű zöldborsóleves | 680Ft |
Édesburgonya krémleves | 680Ft |
FM |
Zöldborsós csirkeragu jázmin rizzsel | 1720Ft |
Sült pulykamell light majonézes tojássaláta | 1720Ft |
Csirkefalatok Thai módra, Fitt tészta | 1720Ft |
Csevapcsicsa tzatzikivel, zöldsaláta | 1720Ft |
Reform rántott hús, Párolt lilakáposzta | 1720Ft |
D1 |
| |
| |
| |
| |
| |
K1 |
Hasábburgonya | 580Ft |
Krokett | 580Ft |
Karika burgonya | 580Ft |
Petrezselymes burgonya | 510Ft |
Párolt zöldségek | 840Ft |
K2 |
Főtt tészta | 510Ft |
Párolt rizs | 510Ft |
Tört burgonya | 510Ft |
Párolt rizs | 510Ft |
Galuska | 510Ft |
K3 |
Galuska | 510Ft |
Főtt tészta | 510Ft |
Majonézes kukorica | 690Ft |
Steak burgonya | 580Ft |
Fűszeres burgonya | 580Ft |
S1 |
Savanyúság | 350Ft |
Savanyúság | 350Ft |
Savanyúság | 350Ft |
Savanyúság | 350Ft |
Savanyúság | 350Ft |
E1 |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
E2 |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
E5 |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |