|
2024-11-11 Hétfő |
2024-11-12 Kedd |
2024-11-13 Szerda |
2024-11-14 Csütörtök |
2024-11-15 Péntek |
A menü |
Sárgaborsó krémleves, Eszterházy csirketokány főtt tésztával | 1890Ft |
Lebbencs leves, Burgonyafőzelék, Rip-rop | 1890Ft |
Tavaszi zöldségleves, Párolt csirkecomb almaszósszal | 1890Ft |
Csontleves, Brassói aprópecsenye, Steak burgonya | 1890Ft |
Szarvasi betyárleves, Sajtos-tejfölös tészta | 1890Ft |
B menü |
Sárgaborsó krémleves, Sült oldalas hagymás tört burgonyával | 1990Ft |
Lebbencs leves, Visegrádi pulykatokány (májas-gombás) rizzsel | 1990Ft |
Tavaszi zöldségleves, Szarvasi ropogós, Burgonyapüré | 1990Ft |
Csontleves, Bakonyi sertésborda, Főtt tészta | 1990Ft |
Szarvasi betyárleves, lekváros gombóc | 1990Ft |
FITM menü |
Spanyol paradicsom leves, Kelkáposzta főzelék, Pulykamell roston | 2240Ft |
Csirke húsleves gazdagon, Rakott karfiol gerslivel | 2240Ft |
Könnyű tejszínes gyümölcs leves, Lyoni marhapecsenye, Párolt zöldség | 2240Ft |
Tárkonyos zöldségragu leves, Mustáros csirkemell bulgurral | 2240Ft |
Fitt görög gyümölcsleves, Roston csirkemell zöldsalátával, főtt tojással, joghurtos öntettel | 2240Ft |
L1 |
ERDEI GOMBÁS LIBARAGULEVES MÁJGALUSKÁVAL | 1490Ft |
| |
| |
| |
| |
L2 |
Sárgaborsó krémleves | 580Ft |
Lebbencs leves | 580Ft |
Tavaszi zöldség leves | 580Ft |
Csontleves | 580Ft |
Szarvasi betyárleves | 930Ft |
G1 |
Csiklandós csípős csirkecsíkok | 1360Ft |
Borsos csirkemell csíkok bundában | 1560Ft |
Chili con carne | 1660Ft |
Töltött káposzta | 1760Ft |
Marhapörkölt | 1890Ft |
G2 |
LIBALAKOMA (Sült libacomb, párolt káposzta, almás krokett, tört burgonya) | 3490Ft |
Bolognai spagetti | 1890Ft |
Sztrapacska szalonna pörccel | 1660Ft |
Metélőhagymás sajtgolyó bundában | 1560Ft |
Corner szelet | 1560Ft |
G3 |
Töltött sertésborda rántva (bacon,gomolya) | 1560Ft |
Rántott gomba | 1360Ft |
Rántott karfiol | 1360Ft |
Óvári göngyölt hús | 1560Ft |
Kolbásszal, sajttal töltött borda bundában | 1560Ft |
G4 |
Harcsafilé rántva | 1660Ft |
Disznótoros tál (sült hurka, sült kolbász, tepsis burgonya) | 1990Ft |
Snidlinges krémsajttal töltött cs.mell baconba tekerve | 1560Ft |
Csirkemell füstölt sajttal | 1460Ft |
Kínai pulyka édes-savanyú szószban, pirított tésztával | 1660Ft |
G5 |
Eszterházy csirketokány | 1360Ft |
Burgonyafőzelék, Rip-rop | 1560Ft |
Párolt csirkecomb amaszósszal | 1560Ft |
Brassói aprópecsenye, Steak burgonya | 1660Ft |
Sajtos tejfölös tészta | 1460Ft |
G6 |
Sült oldalas | 1460Ft |
Visegrádi pulykatokány (májas-gombás) | 1460Ft |
Szarvasi ropogós | 1560Ft |
Bakonyi sertésborda | 1460Ft |
Lekváros gombóc | 1360Ft |
FL |
Spanyol paradicsom leves | 680Ft |
Csirke húsleves gazdagon | 680Ft |
Könnyű tejszínes gyümölcsleves | 680Ft |
Tárkonyos zöldségleves | 680Ft |
Fitt görög gyümölcsleves | 680Ft |
FM |
Kelkáposzta főzelék, Pulykamell roston | 1720Ft |
Rakott karfiol gerslivel | 1720Ft |
Lyoni marhapecsenye, párolt zöldség | 1720Ft |
Mustáros csirkemell bulgurral | 1720Ft |
Roston sült csirkemell zöldsaláta, főtt tojás, joghurtos öntet | 1720Ft |
D1 |
| |
| |
| |
| |
| |
K1 |
Párolt rizs | 510Ft |
Almás sajtsaláta | 990Ft |
Hasábburgonya | 580Ft |
Főtt tészta | 510Ft |
Tarhonya | 510Ft |
K2 |
Hagymás tört burgonya | 510Ft |
Párolt rizs | 510Ft |
Rizi-bizi | 510Ft |
Párolt rizs | 510Ft |
Fűszeres burgonya | 580Ft |
K3 |
Főtt tészta | 510Ft |
Szalmaburgonya | 580Ft |
Burgonyapüré | 510Ft |
Steak burgonya | 580Ft |
Párolt rizs | 510Ft |
S1 |
Savanyúság | 350Ft |
Savanyúság | 350Ft |
Savanyúság | 350Ft |
Savanyúság | 350Ft |
Savanyúság | 350Ft |
E1 |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
E2 |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
E5 |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |