|
2024-10-28 Hétfő |
2024-10-29 Kedd |
2024-10-30 Szerda |
2024-10-31 Csütörtök |
A menü |
Kertész leves, Lucskos káposzta | 1890Ft |
Grízgaluska leves, Gyümölcsmártás főtt hússal | 1890Ft |
Zöldborsó krémleves, Rántott karaj, Kukoricás rizs | 1890Ft |
Almaleves, Mustáros tarja, Tört burgonya | 1890Ft |
B menü |
Kertész leves, Milánói sertésborda | 1990Ft |
Grízgaluska leves, Debreceni tokány, Párolt rizs | 1990Ft |
Zöldborsó krémleves, Börzsönyi bográcsos csirke, Főtt tészta | 1990Ft |
Almaleves, Bácskai rizseshús | 1990Ft |
FITM menü |
Vegán paradicsomleves, Zöldborsós csirkemelltokány | 2240Ft |
Alakbarát lencseleves, Kapros-tejfölös cukkini főzelék, Pulykamell steak | 2240Ft |
Zöldségleves burgonyagombóccal, Thai pirított marhacsíkok rizzsel | 2240Ft |
Hagyományos gulyásleves fitt köntösben, Könnyű túrógombóc | 2240Ft |
L1 |
| |
| |
| |
| |
L2 |
Kertész leves | 580Ft |
Grízgaluska leves | 580Ft |
Zöldborsó krémleves | 580Ft |
Almaleves | 580Ft |
G1 |
Csirkesaslik ínyenc rizzsel | 1560Ft |
Kacsamell káposztás nudlival | 2190Ft |
Csirkemell paradicsommal és mozzarellával | 1460Ft |
BBQ Csirkecom filé | 1460Ft |
G2 |
Pulykamell ananásszal, sajttal sütve | 1460Ft |
Cornflakes pulykamell nugetts | 1560Ft |
Cigánypecsenye | 1560Ft |
Mustáros tarja | 1460Ft |
G3 |
Rántott csirkecomb | 1460Ft |
Corner szelet | 1560Ft |
Börzsönyi bográcsos csirke | 1460Ft |
Rántott sajt | 1560Ft |
G4 |
Lucskos káposzta | 1560Ft |
Debreceni tokány | 1360Ft |
Rántott harcsafilé | 1660Ft |
Bácskai rizseshús | 1460Ft |
G5 |
Körömpörkölt | 1460Ft |
Gyümölcsmártás főtt hússal | 1590Ft |
Pusztapörkölt | 1660Ft |
Füstölt csülkös rakottas | 1660Ft |
G6 |
Milánói sertésborda | 1660Ft |
Bazsalikomos, tejszínes csirkecsíkok | 1560Ft |
Rántott karaj | 1560Ft |
Spagetti paradicsomos pulykával | 1460Ft |
FL |
Vegán paradicsomleves | 680Ft |
Alakbarát lencseleves | 680Ft |
Zöldségleves burgonyagombóccal | 680Ft |
Hagyományos gulyásleves fitt köntösben | 1030Ft |
FM |
Zöldborsós csirkemelltokány, Bulgur | 1720Ft |
Tejfölös cukkini főzelék, Pulykamell steak | 1720Ft |
Thai pirított marhacsíkok rizzsel | 1720Ft |
Könnyű túrógombóc | 1270Ft |
D1 |
| |
| |
| |
| |
K1 |
Főtt burgonya | 510Ft |
Steak burgonya | 580Ft |
Kukoricás rizs | 510Ft |
Párolt rizs | 510Ft |
K2 |
Sült burgonya | 580Ft |
Párolt rizs | 580Ft |
Főtt tészta | 510Ft |
Tört burgonya | 510Ft |
K3 |
Ínyenc rizs | 510Ft |
Wok zöldségkeverék | 790Ft |
Csónak burgonya | 580Ft |
Édesburgonya | 740Ft |
S1 |
Savanyúság | 350Ft |
Savanyúság | 350Ft |
Savanyúság | 350Ft |
Savanyúság | 350Ft |
E1 |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
E2 |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
E5 |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |