|
2024-10-14 Hétfő |
2024-10-15 Kedd |
2024-10-16 Szerda |
2024-10-17 Csütörtök |
2024-10-18 Péntek |
A menü |
Májgaluska leves, Lencsefőzelék, Toszkán fasírtgolyó | 1890Ft |
Paradicsom leves, Bakonyi tokány, Főtt tészta | 1890Ft |
Karalábé leves, Alföldi tarhonyás hús | 1890Ft |
Gyümölcsleves, Mexikói aprópecsenye, párolt rizs | 1890Ft |
Palóc leves, Dejós tészta | 1890Ft |
B menü |
Májgaluska leves, Serpenyős burgonya | 1990Ft |
Paradicsom leves, Grill csirkecomb, Tört burgonya | 1990Ft |
Karalábé leves, Magyaros sertésborda, Párolt rizs | 1990Ft |
Gyümölcsleves, Szárazbab főzelék, Sertéspörkölt | 1990Ft |
Palóc leves, Káposztás tészta | 1990Ft |
FITM menü |
Zöldség leves, Szecsuáni pulyka tejes kiőrlésű tésztával | 2240Ft |
Aloha turmix, Csirkemell füstölt sajttal, Párolt zöldség | 2240Ft |
Görög tojásleves, Vadas marhatokány, durum spagetti | 2240Ft |
Édesburgonyás vöröslencse leves, pulykacsíkok Cézár salátával | 2240Ft |
Sült paprikaakrémleves, Tandori csirkenyárs joghurtos mártogatóval, mazsolás-kurkumás basmati rizzsel | 2240Ft |
L1 |
| |
| |
| |
| |
| |
L2 |
Májgaluska leves | 630Ft |
Paradicsom leves | 580Ft |
Karalábé leves | 580Ft |
Gyümölcsleves | 580Ft |
Palóc leves | 930Ft |
G1 |
Serpenyős burgonya | 1460Ft |
Grill csirkecomb | 1360Ft |
Alföldi tarhonyáshús | 1360Ft |
Szárazbabfőzelék, Sertéspörkölt | 1560Ft |
Rántott csirkecomb filé | 1460Ft |
G2 |
Rántott velőrózsák | 1460Ft |
Almás mézes sült csülök | 1560Ft |
Brokkolival töltött pulykamell | 1560Ft |
Kentucky csirkeszárny chilis mártogatóval | 1430Ft |
Sanmarinoi tarja | 1560Ft |
G3 |
Orfeusz tekercs | 1560Ft |
Metélőhagymás sajtgolyó bundában | 1560Ft |
Paradicsomos húsgombóc, Főtt burgonya | 1760Ft |
Rántott szelet | 1560Ft |
Szántódi ropogós | 1560Ft |
G4 |
Lencsefőzelék, Toszkán fasírtgolyó | 1560Ft |
Pirított tészta mézes, szójás kacsamell filével | 1960Ft |
Magyaros sertésborda | 1460Ft |
Csirke tejszínes gombamártással, Főtt tészta | 1690Ft |
Káposztás tészta | 1360Ft |
G5 |
Zacher kotlet (sertéskaraj, burgonya) | 1660Ft |
Borjúpaprikás | 1860Ft |
Gyros tál | 1760Ft |
Mexikói aprópecsenye | 1460Ft |
Marhapörkölt | 1890Ft |
G6 |
Rizses lecsó kolbásszal | 1460Ft |
Bakonyi tokány | 1360Ft |
Hekkfilé sütve | 1530Ft |
Lazacos farfalle csőben sütve | 1860Ft |
Dejós tészta | 1360Ft |
FL |
Zöldség leves | 680Ft |
Aloha turmix | 680Ft |
Görög tojásleves | 680Ft |
Édesburgonyás vöröslencseleves | 680Ft |
Sült paprikakrémleves | 680Ft |
FM |
Szecsuáni pulyka teljes kiőrlésű tésztával | 1720Ft |
Csirkemell füstölt sajttal, párolt zöldség | 1720Ft |
Vadas marhatokány, durum spagetti | 1720Ft |
Pulykacsíkok Cézár salátával | 1720Ft |
Tandori csirkenyárs joghurtos mártogatóval, mazsolás-kurkumás basmati rizzsel | 1720Ft |
D1 |
| |
| |
| |
| |
| |
K1 |
Párolt rizs | 510Ft |
Tört burgonya | 510Ft |
Sült burgonya | 580Ft |
Fűszeres burgonya | 580Ft |
Tarhonya | 510Ft |
K2 |
Párolt zöldségek | 840Ft |
Főtt tészta | 510Ft |
Párolt rizs | 510Ft |
Édesburgonya | 740Ft |
Rösti burgonya | 580Ft |
K3 |
Hasábburgonya | 580Ft |
Galuska | 510Ft |
Csónak burgonya | 580Ft |
Párolt rizs | 510Ft |
Párolt rizs | 510Ft |
S1 |
Savanyúság | 350Ft |
Savanyúság | 350Ft |
Savanyúság | 350Ft |
Savanyúság | 350Ft |
Savanyúság | 350Ft |
E1 |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
E2 |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
E5 |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |