|
2024-09-30 Hétfő |
2024-10-01 Kedd |
2024-10-02 Szerda |
2024-10-03 Csütörtök |
2024-10-04 Péntek |
A menü |
Grízgaluska leves, Sertéssült paradicsommártással | 1740Ft |
Hortobágyi burgonyaleves, Sertéstokány bakonyi módra, Főtt tészta | 1740Ft |
Tojásleves, rántott karaj, tört burgonya | 1740Ft |
Barackleves meggyel, Tavaszi rizseshús | 1740Ft |
Babgulyás, Túrós tészta | 1740Ft |
B menü |
Grízgaluska leves, Csirkepörkölt főtt tésztával | 1840Ft |
Hortobágyi burgonyaleves, Szalonnás pulykaragu, Párolt rizs | 1840Ft |
Tojásleves, Rakott kelkáposzta | 1840Ft |
Barackleves meggyel, Rántott hal, Petrezselymes burgonya | 1840Ft |
Babgulyás, Lekváros bukta | 1840Ft |
FITM menü |
Sajtos hagyma leves, Zöldborsós csirkeragu, Jázmin rizs | 2090Ft |
Epres turmix, Sült pulykamell, Light majonézes tojássaláta | 2090Ft |
Húsleves sovány pulykamellből, Csirkefalatok thai módra, Fitt tészta | 2090Ft |
Könnyű zöldborsóleves, Csevapcsicsa tzatzikivel zöldsalátával | 2090Ft |
Édesburgonya krémleves, Reform rántotthús, Párolt lilakáposzta | 2090Ft |
L1 |
| |
| |
| |
| |
| |
L2 |
Grízgaluska leves | 530Ft |
Hortobágyi burgonyaleves | 530Ft |
Tojásleves | 530Ft |
Barackleves meggyel | 530Ft |
Babgulyás | 880Ft |
G1 |
Töltött csirkecomb | 1240Ft |
Szalonnás pulykaragu | 1260Ft |
Rántott brokkoli | 1260Ft |
Húsos palacsinta rántva | 1260Ft |
Cornflakes pulykamell nugetts | 1460Ft |
G2 |
Tarja steak | 1460Ft |
Sajttal töltött csirkemell | 1460Ft |
Tőkehal sörtésztában | 1460Ft |
Háromhagymás sertéscsülök | 1460Ft |
Csirkemell Orly módra | 1460Ft |
G3 |
Csirkepörkölt | 1360Ft |
Sertéslángos (Lilahagyma, sajt, bacon) | 1460Ft |
Hagyományos házi fasírt | 1360Ft |
Tavaszi rizseshús | 1260Ft |
Rántott karfiol | 1260Ft |
G4 |
Rántott mozzarella rudacskák | 1460Ft |
Sertéstokány bakonyi módra | 1360Ft |
Rakott kelkáposzta | 1560Ft |
Rántott camambert áfonyával | 1420Ft |
Pacal pörkölt | 1460Ft |
G5 |
Sertéssült paradicsommártással | 1360Ft |
Szarvaspörkölt | 1860Ft |
Grill csirkemell, Tavaszi saláta | 1560Ft |
Sertéstarja huszár módra ( Fokhagymás szósszal) | 1360Ft |
Túrós tészta | 1460Ft |
G6 |
Harcsapaprikás | 1860Ft |
Pasta pronto | 1460Ft |
Rántott sertéskaraj | 1460Ft |
Rántott hal | 1460Ft |
Lekváros bukta | 880Ft |
FL |
Sajtos hagyma leves | 630Ft |
Epres turmix | 630Ft |
Húsleves sovány pulykamellből | 630Ft |
Könnyű zöldborsóleves | 630Ft |
Édesburgonya krémleves | 630Ft |
FM |
Zöldborsós csirkeragu jázmin rizzsel | 1620Ft |
Sült pulykamell light majonézes tojássaláta | 1620Ft |
Csirkefalatok Thai módra, Fitt tészta | 1620Ft |
Csevapcsicsa tzatzikivel, zöldsaláta | 1620Ft |
Reform rántott hús, Párolt lilakáposzta | 1620Ft |
D1 |
| |
| |
| |
| |
| |
K1 |
Hasábburgonya | 530Ft |
Krokett | 530Ft |
Karika burgonya | 530Ft |
Petrezselymes burgonya | 460Ft |
Párolt zöldségek | 790Ft |
K2 |
Főtt tészta | 460Ft |
Főtt tészta | 460Ft |
Tört burgonya | 460Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
Főtt burgonya | 460Ft |
K3 |
Galuska | 460Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
Majonézes kukorica | 660Ft |
Steak burgonya | 530Ft |
Fűszeres burgonya | 530Ft |
S1 |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
E1 |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
E2 |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
E5 |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |