|
2023-11-06 Hétfő |
2023-11-07 Kedd |
2023-11-08 Szerda |
2023-11-09 Csütörtök |
2023-11-10 Péntek |
A menü |
Karalábé leves, Lencsefőzelék, Toszkán fasírtgolyó | 1740Ft |
Paradicsom leves, Bakonyi tokány, Főtt tészta | 1740Ft |
Májgaluska leves, Alföldi tarhonyás hús | 1740Ft |
Gyümölcsleves, Mexikói aprópecsenye, párolt rizs | 1740Ft |
Nyírségi gombóc leves, Dejós tészta | 1740Ft |
B menü |
Karalábé leves, Serpenyős burgonya | 1840Ft |
Paradicsom leves, Grill csirkecomb, Tört burgonya | 1840Ft |
Májgaluska leves, Magyaros sertésborda, Párolt rizs | 1840Ft |
Gyümölcsleves, Szárazbab főzelék, Sertéspörkölt | 1840Ft |
Nyírségi gombóc leves, Káposztás tészta | 1840Ft |
FITM menü |
Zöldség leves, Szecsuáni pulyka tejes kiőrlésű tésztával | 2090Ft |
Aloha turmix, Csirkemell füstölt sajttal, Párolt zöldség | 2090Ft |
Görög tojásleves, Vadas marhatokány, durum spagetti | 2090Ft |
Édesburgonyás vöröslencse leves, pulykacsíkok Cézár salátával | 2090Ft |
Sült paprikakrémleves, Fokhagymás csirke sült zöldséggel | 2090Ft |
L1 |
| |
| |
| |
| |
| |
L2 |
Karalábé leves | 530Ft |
Paradicsom leves | 530Ft |
Májgaluska leves | 580Ft |
Gyümölcsleves | 530Ft |
Nyírségi gombócleves | 880Ft |
G1 |
Serpenyős burgonya | 1360Ft |
Grill csirkecomb | 1260Ft |
Alföldi tarhonyáshús | 1260Ft |
Szárazbabfőzelék, Sertéspörkölt | 1460Ft |
Rántott csirkecomb filé | 1360Ft |
G2 |
Rántott velőrózsák | 1360Ft |
Almás mézes sült csülök | 1460Ft |
Brokkolival töltött pulykamell | 1460Ft |
Kentucky csirkeszárny chilis mártogatóval | 1260Ft |
Libalakoma (sült libacomb, párolt káposzta, tört burgonya) | 2990Ft |
G3 |
Orfeusz tekercs | 1460Ft |
Rántott mozzarella rudacskák | 1460Ft |
Paradicsomos húsgombóc, Főtt burgonya | 1660Ft |
Rántott szelet | 1360Ft |
Szántódi ropogós | 1460Ft |
G4 |
Lencsefőzelék, Toszkán fasírtgolyó | 1460Ft |
Pirított tészta mézes, szójás kacsamell filével | 1860Ft |
Magyaros sertésborda | 1360Ft |
Hekkfilé sütve | 1360Ft |
Káposztás tészta | 1260Ft |
G5 |
Zacher kotlet (sertéskaraj, burgonya) | 1560Ft |
Borjúpaprikás | 1760Ft |
Gyros tál | 1660Ft |
Mexikói aprópecsenye | 1360Ft |
Pacal pörkölt | 1490Ft |
G6 |
Rizses lecsó kolbásszal | 1360Ft |
Bakonyi tokány | 1260Ft |
Csirke tejszínes gombamártással, Főtt tészta | 1590Ft |
Lazacos farfalle csőben sütve | 1760Ft |
Dejós tészta | 1260Ft |
FL |
Zöldség leves | 630Ft |
Aloha turmix | 630Ft |
Görög tojásleves | 630Ft |
Édesburgonyás vöröslencseleves | 630Ft |
Sült paprikakrémleves | 630Ft |
FM |
Szecsuáni pulyka teljes kiőrlésű tésztával | 1620Ft |
Csirkemell füstölt sajttal, párolt zöldség | 1620Ft |
Vadas marhatokány, durum spagetti | 1620Ft |
Pulykacsíkok Cézár salátával | 1620Ft |
Fokhagymás csirke sült zöldséggel | 1620Ft |
D1 |
Isler | 520Ft |
Pingvin szelet | 520Ft |
Csokis mignon | 520Ft |
Puncs szelet | 520Ft |
Lúdláb | 520Ft |
K1 |
Párolt rizs | 460Ft |
Tört burgonya | 460Ft |
Sült burgonya | 460Ft |
Fűszeres burgonya | 460Ft |
Főtt burgonya | 460Ft |
K2 |
Párolt zöldségek | 790Ft |
Főtt tészta | 460Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
Tört burgonya | 460Ft |
K3 |
Hasábburgonya | 460Ft |
Galuska | 460Ft |
Csónak burgonya | 460Ft |
Édesburgonya | 690Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
S1 |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
E1 |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
E2 |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
E5 |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |