| |
2023-10-02 Hétfő |
2023-10-03 Kedd |
2023-10-04 Szerda |
2023-10-05 Csütörtök |
2023-10-06 Péntek |
| A menü |
Kertész leves, Lucskos káposzta | 1640Ft |
Grízgaluska leves, Gyümölcsmártás főtt hússal | 1640Ft |
Zöldborsó krémleves, Rántott szelet, Kukoricás rizs | 1640Ft |
Almaleves, Mustáros tarja, Tört burgonya | 1640Ft |
Hentes leves, Mákos tészta | 1640Ft |
| B menü |
Kertész leves, Milánói sertésborda | 1740Ft |
Grízgaluska leves, Debreceni tokány, Párolt rizs | 1740Ft |
Zöldborsó krémleves, Börzsönyi bográcsos csirke, Főtt tészta | 1740Ft |
Almaleves, Bácskai rizseshús | 1740Ft |
Hentes leves, Makaróni sajtmártásban | 1740Ft |
| FITM menü |
Vegán paradicsom leves, Zölsborsós csirkemelltokány, Bulgur | 1990Ft |
Alakbarát lencseleves, Kapros-tejfölös cukkini főzelék, Pulykamell steak | 1990Ft |
Zöldségleves burgonyagombóccal, Thai pirított marhacsíkok rizzsel | 1990Ft |
Hagyományos gulyásleves fitt köntösben, Könnyű túrógombóc | 1990Ft |
Sült cékla krémleves, gyömbéres-citromos csirke primőr salátával | 1990Ft |
| L1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| L2 |
Kertész leves | 530Ft |
Grízgaluska leves | 530Ft |
Zöldborsó krémleves | 530Ft |
Almaleves | 530Ft |
Hentes leves | 880Ft |
| G1 |
Csirkesaslik ínyenc rizzsel | 1460Ft |
Kacsamell káposztás nudlival | 1990Ft |
Csirkemell paradicsommal és mozzarellával | 1360Ft |
BBQ Csirkecom filé | 1360Ft |
Karalábé főzelék rántott májjal | 1460Ft |
| G2 |
Pulykamell ananásszal, sajttal sütve | 1360Ft |
Cornflakes pulykamell nugetts | 1460Ft |
Cigánypecsenye | 1460Ft |
Mustáros tarja | 1360Ft |
Sajttal sonkával rakott karaj tepsis burgonyával | 1560Ft |
| G3 |
Rántott csirkecomb | 1360Ft |
Corner szelet | 1460Ft |
Börzsönyi bográcsos csirke | 1360Ft |
Rántott sajt | 1460Ft |
Mákos tészta | 1160Ft |
| G4 |
Lucskos káposzta | 1460Ft |
Debreceni tokány | 1260Ft |
Rántott harcsafilé | 1460Ft |
Bácskai rizseshús | 1360Ft |
Rántott csirkeszárny | 1260Ft |
| G5 |
Körömpörkölt | 1360Ft |
Gyümölcsmártás főtt hússal | 1590Ft |
Pusztapörkölt | 1560Ft |
Füstölt csülkös rakottas | 1560Ft |
Zúzapörkölt | 1590Ft |
| G6 |
Milánói sertésborda | 1560Ft |
Bazsalikomos, tejszínes csirkecsíkok | 1460Ft |
Rántott szelet | 1460Ft |
Spagetti paradicsomos pulykával | 1360Ft |
Makaróni sajtmártásban | 1360Ft |
| FL |
Vegán paradicsomleves | 630Ft |
Alakbarát lencseleves | 630Ft |
Zöldségleves burgonyagombóccal | 630Ft |
Hagyományos gulyásleves fitt köntösben | 980Ft |
Sült cékla krémleves | 630Ft |
| FM |
Zöldborsós csirkemelltokány, Bulgur | 1420Ft |
Tejfölös cukkini főzelék, Pulykamell steak | 1420Ft |
Thai pirított marhacsíkok rizzsel | 1420Ft |
Könnyű túrógombóc | 1070Ft |
Gyömbéres citromos csirke primőr salátával | 1420Ft |
| D1 |
Éva kosár | 620Ft |
Mákos habos | 520Ft |
Kókusztekercs | 520Ft |
Meggyes lepény | 520Ft |
| |
| K1 |
Főtt burgonya | 460Ft |
Steak burgonya | 460Ft |
Kukoricás rizs | 460Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
| K2 |
Sült burgonya | 460Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
Főtt tészta | 460Ft |
Tört burgonya | 460Ft |
Galuska | 460Ft |
| K3 |
Ínyenc rizs | 460Ft |
Wok zöldségkeverék | 690Ft |
Csónak burgonya | 460Ft |
Édesburgonya | 690Ft |
Fűszeres burgonya | 460Ft |
| S1 |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
| E1 |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
| E2 |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
| E5 |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
| E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |