| |
2023-09-18 Hétfő |
2023-09-19 Kedd |
2023-09-20 Szerda |
2023-09-21 Csütörtök |
2023-09-22 Péntek |
| A menü |
Karalábé leves, Lencsefőzelék, Toszkán fasírtgolyó | 1640Ft |
Paradicsom leves, Bakonyi tokány, Főtt tészta | 1640Ft |
Májgaluska leves, Alföldi tarhonyás hús | 1640Ft |
Gyümölcsleves, Mexikói aprópecsenye, párolt rizs | 1640Ft |
Nyírségi gombóc leves, Dejós tészta | 1640Ft |
| B menü |
Karalábé leves, Serpenyős burgonya | 1740Ft |
Paradicsom leves, Grill csirkecomb, Tört burgonya | 1740Ft |
Májgaluska leves, Magyaros sertésborda, Párolt rizs | 1740Ft |
Gyümölcsleves, Szárazbab főzelék, Sertéspörkölt | 1740Ft |
Nyírségi gombócleves, Káposztás tészta | 1740Ft |
| FITM menü |
Zöldség leves, Szecsuáni pulyka tejes kiőrlésű tésztával | 1990Ft |
Aloha turmix, Csirkemell füstölt sajttal, Párolt zöldség | 1990Ft |
Görög tojásleves, Vadas marhatokány, durum spagetti | 1990Ft |
Édesburgonyás vöröslencse leves, pulykacsíkok Cézár salátával | 1990Ft |
Sült paprikakrémleves, Fokhagymás csirke sült zöldséggel | 1990Ft |
| L1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| L2 |
Karalábé leves | 530Ft |
Paradicsom leves | 530Ft |
Májgaluska leves | 580Ft |
Gyümölcsleves | 530Ft |
Nyírségi gombócleves | 880Ft |
| G1 |
Serpenyős burgonya | 1360Ft |
Grill csirkecomb | 1260Ft |
Alföldi tarhonyáshús | 1260Ft |
Szárazbabfőzelék, Sertéspörkölt | 1460Ft |
Rántott csirkecomb filé | 1360Ft |
| G2 |
Rántott velőrózsák | 1360Ft |
Almás mézes sült csülök | 1460Ft |
Brokkolival töltött pulykamell | 1460Ft |
Kentucky csirkeszárny chilis mártogatóval | 1260Ft |
Sanmarinoi tarja | 1460Ft |
| G3 |
Orfeusz tekercs | 1460Ft |
Rántott mozzarella rudacskák | 1360Ft |
Paradicsomos húsgombóc, Főtt burgonya | 1660Ft |
Rántott szelet | 1460Ft |
Szántódi ropogós | 1460Ft |
| G4 |
Lencsefőzelék, Toszkán fasírtgolyó | 1460Ft |
Pirított tészta mézes, szójás kacsamell filével | 1760Ft |
Magyaros sertésborda | 1360Ft |
Hekkfilé sütve | 1360Ft |
Káposztás tészta | 1260Ft |
| G5 |
Zacher kotlet (sertéskaraj, burgonya) | 1560Ft |
Borjúpaprikás | 1660Ft |
Gyros tál | 1660Ft |
Mexikói aprópecsenye | 1360Ft |
Birkapörkölt | 2200Ft |
| G6 |
Rizses lecsó kolbásszal | 1360Ft |
Bakonyi tokány | 1260Ft |
Csirke tejszínes gombamártással, Főtt tészta | 1590Ft |
Lazacos farfalle csőben sütve | 1760Ft |
Dejós tészta | 1260Ft |
| FL |
Zöldség leves | 630Ft |
Aloha turmix | 630Ft |
Görög tojásleves | 630Ft |
Édesburgonyás vöröslencseleves | 630Ft |
Sült paprikakrémleves | 630Ft |
| FM |
Szecsuáni pulyka teljes kiőrlésű tésztával | 1420Ft |
Csirkemell füstölt sajttal, párolt zöldség | 1420Ft |
Vadas marhatokány, durum spagetti | 1420Ft |
Pulykacsíkok Cézár salátával | 1420Ft |
Fokhagymás csirke sült zöldséggel | 1420Ft |
| D1 |
Isler | 520Ft |
Pingvin szelet | 520Ft |
Csokis mignon | 520Ft |
Puncs szelet | 520Ft |
| |
| K1 |
Párolt rizs | 460Ft |
Tört burgonya | 460Ft |
Sült burgonya | 460Ft |
Fűszeres burgonya | 460Ft |
Sós burgonya | 460Ft |
| K2 |
Párolt zöldségek | 790Ft |
Főtt tészta | 460Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
Rösti burgonya | 460Ft |
| K3 |
Görög saláta | 890Ft |
Galuska | 460Ft |
Csónak burgonya | 460Ft |
Édesburgonya | 690Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
| S1 |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
| E1 |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
| E2 |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
| E5 |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
| E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |