| |
2023-07-10 Hétfő |
2023-07-11 Kedd |
2023-07-12 Szerda |
2023-07-13 Csütörtök |
2023-07-14 Péntek |
| A menü |
Sárgaborsó krémleves, Eszterházy csirketokány főtt tésztával | 1640Ft |
Lebbencs leves, Burgonya főzelék, Bélszínes roló | 1640Ft |
Tavaszi zöldségleves, Párolt csirkecomb almaszósszal | 1640Ft |
Húsgombóc leves, Brassói aprópecsenye, Steak burgonya | 1640Ft |
Lencsegulyás, Sajtos tejfölös tészta | 1640Ft |
| B menü |
Sárgaborsó krémleves, Sült oldalas hagymás tört burgonyával | 1740Ft |
Lebbencs leves, Ananászos csirkemell rizzsel | 1740Ft |
Tavaszi zöldségleves, Szarvasi ropogós, Burgonyapüré | 1740Ft |
Húsgombóc leves, Bakonyi sertésborda, Főtt tészta | 1740Ft |
Lencsegulyás, Lekváros gombóc | 1740Ft |
| FITM menü |
Spanyol paradicsom leves, Kelkáposzta főzelék, Pulykamell roston | 1990Ft |
Csirke húsleves gazdagon, Rakott karfiol gerslivel | 1990Ft |
Könnyű tejszínes gyümölcs leves, Lyoni marhapecsenye, Párolt zöldség | 1990Ft |
Tárkonyos zöldségragu leves, Mustáros csirkemell bulgurral | 1990Ft |
Fitt görög gyümölcsleves, Roston csirkemell zöldsalátával, főtt tojással, joghurtos öntettel | 1990Ft |
| L1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| L2 |
Sárgaborsó krémleves | 530Ft |
Lebbencs leves | 530Ft |
Tavaszi zöldség leves | 530Ft |
Húsgombóc leves | 580Ft |
Lencsegulyás | 880Ft |
| G1 |
Csiklandós csípős csirkecsíkok | 1260Ft |
Zöldséges rakott karaj | 1560Ft |
Chili con carne | 1560Ft |
Paradicsomos húsgombóc, Főtt burgonya | 1560Ft |
Marhapörkölt | 1590Ft |
| G2 |
Csirkecomb pirosan sütve | 1260Ft |
Bolognai spagetti | 1690Ft |
Sztrapacska szalonna pörccel | 1460Ft |
Parmezános rántott csirkemell | 1460Ft |
Corner szelet | 1460Ft |
| G3 |
Töltött sertésborda rántva (bacon,gomolya) | 1460Ft |
Rántott gomba | 1260Ft |
Rántott karfiol | 1260Ft |
Óvári göngyölt hús | 1460Ft |
Kolbásszal, sajttal töltött borda bundában | 1460Ft |
| G4 |
Harcsafilé rántva | 1560Ft |
Ropogós kacsasült | 1960Ft |
Snidlinges krémsajttal töltött cs.mell baconba tekerve | 1460Ft |
Csirkemell füstölt sajttal | 1360Ft |
Kínai pulyka édes-savanyú szószban, pirított tésztával | 1560Ft |
| G5 |
Eszterházy csirketokány | 1260Ft |
Burgonya főzelék, Bélszínes roló | 1460Ft |
Párolt csirkecomb amaszósszal | 1460Ft |
Brassói aprópecsenye, Hasábburgonya | 1460Ft |
Sajtos tejfölös tészta | 1360Ft |
| G6 |
Sült oldalas | 1260Ft |
Ananászos csirkemell | 1360Ft |
Szarvasi ropogós | 1460Ft |
Bakonyi sertésborda | 1360Ft |
Lekváros gombóc | 1160Ft |
| FL |
Spanyol paradicsom leves | 630Ft |
Csirke húsleves gazdagon | 630Ft |
Könnyű tejszínes gyümölcsleves | 630Ft |
Tárkonyos zöldségragu leves | 630Ft |
Fitt görög gyümölcsleves | 630Ft |
| FM |
Kelkáposzta főzelék, Pulykamell roston | 1420Ft |
Rakott karfiol gerslivel | 1420Ft |
Lyoni marhapecsenye, párolt zöldség | 1420Ft |
Mustáros csirkemell bulgurral | 1420Ft |
Roston sült csirkemell zöldsaláta, főtt tojás, joghurtos öntet | 1420Ft |
| D1 |
Citromos mignon | 520Ft |
Marcipános desszert | 660Ft |
Vaníliás szelet | 520Ft |
Jaffa szelet | 520Ft |
| |
| K1 |
Párolt rizs | 460Ft |
Almás sajtsaláta | 920Ft |
Hasábburgonya | 460Ft |
Főtt tészta | 460Ft |
Tarhonya | 460Ft |
| K2 |
Hagymás tört burgonya | 460Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
Rizi-bizi | 460Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
Fűszeres burgonya | 460Ft |
| K3 |
Főtt tészta | 460Ft |
Sült burgonya | 460Ft |
Burgonyapüré | 460Ft |
Steak burgonya | 460Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
| S1 |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
| E1 |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
| E2 |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
| E5 |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
| E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |