| |
2023-01-30 Hétfő |
2023-01-31 Kedd |
2023-02-01 Szerda |
2023-02-02 Csütörtök |
2023-02-03 Péntek |
| A menü |
Kertészleves, Lucskos káposzta | 1490Ft |
Grízgaluska leves, Gyümölcsmártás főtt hússal | 1490Ft |
Alma leves, Rántott szelet, Zöldséges rizs | 1490Ft |
Zöldborsó krémleves, Mustáros tarja, Tört burgonya | 1490Ft |
Hentes leves, Mákos tészta | 1490Ft |
| B menü |
Kertész leves, Milánói sertésborda | 1590Ft |
Grízgaluska leves, Debreceni tokány, Párolt rizs | 1590Ft |
Alma leves, Börzsönyi bográcsos csirke, Főtt tészta | 1590Ft |
Zöldborsó krémleves, Bácskai rizseshús | 1590Ft |
Hentes leves, Makaróni sajtmártásban | 1590Ft |
| FITM menü |
Vegán paradicsom leves, Zölsborsós csirkemelltokány, Bulgur | 1850Ft |
Alakbarát lencseleves, Tejfölös cukkini főzelék, Pulykamell steak | 1850Ft |
Zöldségleves burgonyagombóccal, Thai pirított marhacsíkok rizzsel | 1850Ft |
Hagyományos gulyásleves fitt köntösben, Könnyű túrógombóc | 1850Ft |
Fűszeres szilvakrémleves, Csirke sült primőr salátával, citrusos dressinggel | 1850Ft |
| L1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| L2 |
Kertész leves | 530Ft |
Grízgaluska leves | 530Ft |
Alma leves | 530Ft |
Zöldborsó krémleves | 530Ft |
Hentes leves | 680Ft |
| G1 |
Csirkesaslik ínyenc rizzsel | 1360Ft |
Kacsamell káposztás nudlival | 1790Ft |
Csirkemell paradicsommal és mozzarellával | 1260Ft |
BBQ Csirkecom filé | 1260Ft |
Karalábé főzelék rántott májjal | 1260Ft |
| G2 |
Pulykamell ananásszal, sajttal sütve | 1260Ft |
Pulykamell cornflakes bundában | 1260Ft |
Cigánypecsenye | 1360Ft |
Mustáros tarja | 1260Ft |
Sajttal sonkával rakott karaj tepsis burgonyával | 1360Ft |
| G3 |
Rántott csirkecomb | 1260Ft |
Corner szelet | 1360Ft |
Börzsönyi bográcsos csirke | 1260Ft |
Rántott sajt | 1360Ft |
Mákos tészta | 1060Ft |
| G4 |
Lucskos káposzta | 1360Ft |
Debreceni tokány | 1160Ft |
Rántott harcsafilé | 1360Ft |
Bácskai rizseshús | 1260Ft |
Rántott csirkeszárny | 1160Ft |
| G5 |
Körömpörkölt | 1260Ft |
Gyümölcsmártás főtt hússal | 1460Ft |
Pusztapörkölt | 1460Ft |
Füstölt csülkös rakottas | 1360Ft |
Pacal pörkölt | 1490Ft |
| G6 |
Milánói sertésborda | 1460Ft |
Bazsalikomos, tejszínes csirkecsíkok | 1260Ft |
Rántott szelet | 1260Ft |
Spagetti paradicsomos pulykával | 1260Ft |
Makaróni sajtmártásban | 1260Ft |
| FL |
Vegán paradicsomleves | 630Ft |
Alakbarát lencseleves | 630Ft |
Zöldségleves burgonyagombóccal | 630Ft |
Hagyományos gulyásleves fitt köntösben | 980Ft |
Fűszeres szilvakrémleves | 630Ft |
| FM |
Zöldborsós csirkemelltokány, Bulgur | 1320Ft |
Tejfölös cukkini főzelék, Pulykamell steak | 1320Ft |
Thai pirított marhacsíkok rizzsel | 1320Ft |
Könnyű túrógombóc | 970Ft |
Csirke sült primőr salátával, Citrusos dresszinggel | 1320Ft |
| D1 |
Éva kosár | 620Ft |
Mákos habos | 520Ft |
Kókusztekercs | 520Ft |
Madártej kocka | 520Ft |
| |
| K1 |
Főtt burgonya | 460Ft |
Steak burgonya | 460Ft |
Zöldséges rizs | 460Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
| K2 |
Sült burgonya | 460Ft |
Párolt rizs | 460Ft |
Főtt tészta | 460Ft |
Törtburgonya | 460Ft |
Fűszeres burgonya | 460Ft |
| K3 |
Ínyenc rizs | 460Ft |
Wok zöldségkeverék | 590Ft |
Csónak burgonya | 460Ft |
Édesburgonya | 690Ft |
Sós burgonya | 460Ft |
| S1 |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
Savanyúság | 320Ft |
| E1 |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
Majonéz,Kechup | 150Ft |
| E2 |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
Mustár,Erőspista | 150Ft |
| E5 |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
Kenyér | 50Ft |
| E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |