Korona Gyorsétterem | ![]() | ||
5540 Szarvas, Szabadság út 2. | |||
Telefon: 06-30-511-1191 | |||
E-mail: info@koronaszarvas.hu | |||
www.koronaszarvas.hu | |||
2023/38. hét házhozszállítás heti étlap |
(2023-09-18 - 2023-09-24) |
2023-09-18 Hétfő |
2023-09-19 Kedd |
2023-09-20 Szerda |
2023-09-21 Csütörtök |
2023-09-22 Péntek |
2023-09-23 Szombat |
2023-09-24 Vasárnap |
||||||||
A menü | Karalábé leves, Lencsefőzelék, Toszkán fasírtgolyó | 1790Ft | Paradicsom leves, Bakonyi tokány, Főtt tészta | 1790Ft | Májgaluska leves, Alföldi tarhonyás hús | 1790Ft | Gyümölcsleves, Mexikói aprópecsenye, párolt rizs | 1790Ft | Nyírségi gombóc leves, Dejós tészta | 1790Ft | ||||
B menü | Karalábé leves, Serpenyős burgonya | 1890Ft | Paradicsom leves, Grill csirkecomb, Tört burgonya | 1890Ft | Májgaluska leves, Magyaros sertésborda, Párolt rizs | 1890Ft | Gyümölcsleves, Szárazbab főzelék, Sertéspörkölt | 1890Ft | Nyírségi gombócleves, Káposztás tészta | 1890Ft | Húsleves, Rakott burgonya | 1890Ft | Barackleves meggyel, Sült oldalas, Hagymás tört burgonya | 1890Ft |
FITM menü | Zöldség leves, Szecsuáni pulyka tejes kiőrlésű tésztával | 2140Ft | Aloha turmix, Csirkemell füstölt sajttal, Párolt zöldség | 2140Ft | Görög tojásleves, Vadas marhatokány, durum spagetti | 2140Ft | Édesburgonyás vöröslencse leves, pulykacsíkok Cézár salátával | 2140Ft | Sült paprikakrémleves, Fokhagymás csirke sült zöldséggel | 2140Ft | ||||
L1 | Zeller krémleves | 560Ft | Barackleves meggyel | 530Ft | ||||||||||
L2 | Karalábé leves | 560Ft | Paradicsom leves | 560Ft | Májgaluska leves | 610Ft | Gyümölcsleves | 560Ft | Nyírségi gombócleves | 930Ft | Húsleves | 880Ft | Tárkonyos vadragu leves | 990Ft |
FL | Zöldség leves | 670Ft | Aloha turmix | 670Ft | Görög tojásleves | 670Ft | Édesburgonyás vöröslencseleves | 670Ft | Sült paprikakrémleves | 670Ft | ||||
FM | Szecsuáni pulyka teljes kiőrlésű tésztával | 1500Ft | Csirkemell füstölt sajttal, párolt zöldség | 1500Ft | Vadas marhatokány, durum spagetti | 1500Ft | Pulykacsíkok Cézár salátával | 1500Ft | Fokhagymás csirke sült zöldséggel | 1500Ft | ||||
G1 | Serpenyős burgonya | 1430Ft | Grill csirkecomb | 1330Ft | Alföldi tarhonyáshús | 1330Ft | Szárazbabfőzelék, Sertéspörkölt | 1540Ft | Rántott csirkecomb filé | 1430Ft | Rakott burgonya | 1560Ft | Sült oldalas | 1350Ft |
G2 | Rántott velőrózsák | 1430Ft | Almás mézes sült csülök | 1540Ft | Brokkolival töltött pulykamell | 1540Ft | Kentucky csirkeszárny chilis mártogatóval | 1330Ft | Sanmarinoi tarja | 1540Ft | Hagymás rostélyos | 1420Ft | Cigány szelet | 1420Ft |
G3 | Orfeusz tekercs | 1540Ft | Rántott mozzarella rudacskák | 1430Ft | Paradicsomos húsgombóc, Főtt burgonya | 1750Ft | Rántott szelet | 1540Ft | Szántódi ropogós | 1540Ft | Rántott camembert | 1420Ft | Erdélyi tokány | 1320Ft |
G4 | Lencsefőzelék, Toszkán fasírtgolyó | 1540Ft | Pirított tészta mézes, szójás kacsamell filével | 1850Ft | Magyaros sertésborda | 1430Ft | Hekkfilé sütve | 1430Ft | Káposztás tészta | 1330Ft | Lasagne | 1460Ft | Rántott csirkecomb | 1360Ft |
G5 | Zacher kotlet (sertéskaraj, burgonya) | 1640Ft | Borjúpaprikás | 1750Ft | Gyros tál | 1750Ft | Mexikói aprópecsenye | 1430Ft | Birkapörkölt | 2310Ft | ||||
G6 | Rizses lecsó kolbásszal | 1430Ft | Bakonyi tokány | 1330Ft | Csirke tejszínes gombamártással, Főtt tészta | 1670Ft | Lazacos farfalle csőben sütve | 1850Ft | Dejós tészta | 1330Ft | ||||
K1 | Párolt rizs | 490Ft | Tört burgonya | 490Ft | Sült burgonya | 490Ft | Fűszeres burgonya | 490Ft | Sós burgonya | 490Ft | Pirított burgonya | 490Ft | Hagymás tört burgonya | 490Ft |
K2 | Párolt zöldségek | 830Ft | Főtt tészta | 490Ft | Párolt rizs | 490Ft | Párolt rizs | 490Ft | Rösti burgonya | 490Ft | Párolt rizs | 490Ft | Tarhonya | 490Ft |
K3 | Görög saláta | 940Ft | Galuska | 490Ft | Csónak burgonya | 490Ft | Édesburgonya | 730Ft | Párolt rizs | 490Ft | ||||
D1 | Isler | 550Ft | Pingvin szelet | 550Ft | Csokis mignon | 550Ft | Puncs szelet | 550Ft | ||||||
S1 | Savanyúság | 340Ft | Savanyúság | 340Ft | Savanyúság | 340Ft | Savanyúság | 340Ft | Savanyúság | 340Ft | Savanyúság | 340Ft | Savanyúság | 340Ft |
E6 | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | ||||
Szállítási díj | Szállítási díj | 300Ft | Szállítási díj | 300Ft | Szállítási díj | 300Ft | Szállítási díj | 300Ft | Szállítási díj | 300Ft | Szállítási díj | 300Ft | Szállítási díj | 300Ft |
ÁLLANDÓ KÍNÁLAT: Rántott szelet: 1.460,-Ft Rántott gomba: 1.360,-Ft Rántott camambert: 1.520,-Ft Szántódi ropogós: 1.560,-Ft Roston csirkemell: 1.460,-Ft Borsos csirkemell csíkok: 1.560,-Ft Sült csirkecomb: 1.360,-Ft Sült kacsacomb: 2.060,-Ft Ketchup, mustár, majonéz: 150,-Ft Ételtartó doboz: 100,-Ft |
Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! Az allergénekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon kollégánkhoz a 20/438-86-36-os telefonszámon. Ha az étel nem kerül azonnal elfogyasztásra, hűtőben tartandó. Fogyasztás előtt hőkezelés szükséges. |