| Korona Gyorsétterem | ![]() | ||
| 5540 Szarvas, Szabadság út 2. | |||
| Telefon: 06-30-511-1191 | |||
| E-mail: info@koronaszarvas.hu | |||
| www.koronaszarvas.hu | |||
| 2026/08. hét házhozszállítás heti étlap |
| (2026-02-16 - 2026-02-22) |
| 2026-02-16 Hétfő |
2026-02-17 Kedd |
2026-02-18 Szerda |
2026-02-19 Csütörtök |
2026-02-20 Péntek |
2026-02-21 Szombat |
2026-02-22 Vasárnap |
||||||||
| A menü | Grízgaluska leves, Lencsefőzelék, Toszkán fasírtgolyó | 2140Ft | Paradicsom leves, Bakonyi tokány, Főtt tészta | 2140Ft | Karfiol leves, Alföldi tarhonyás hús | 2140Ft | Gyümölcsleves, Mexikói aprópecsenye, párolt rizs | 2140Ft | Palóc leves, Dejós tészta | 2140Ft | ||||
| B menü | Grízgaluska leves, Serpenyős burgonya | 2240Ft | Paradicsom leves, Grill csirkecomb, Tört burgonya | 2240Ft | Karfiol leves, Magyaros sertésborda, Párolt rizs | 2240Ft | Gyümölcsleves, Szárazbab főzelék, Sertéspörkölt | 2240Ft | Palóc leves, Káposztás tészta | 2240Ft | Húsleves, Rakott burgonya | 2240Ft | Barackleves meggyel, Sült oldalas, Hagymás tört burgonya | 2240Ft |
| FITM menü | Zöldség leves, Szecsuáni pulyka tejes kiőrlésű tésztával | 2490Ft | Aloha turmix, Csirkemell füstölt sajttal, Párolt zöldség | 2490Ft | Görög tojásleves, Vadas marhatokány, durum spagetti | 2490Ft | Édesburgonyás vöröslencse leves, Pulykacsíkok cézársalátával, Magvas kruton | 2490Ft | Sült paprikaakrémleves, Tandori csirkenyárs joghurtos mártogatóval, mazsolás-kurkumás basmati rizzsel | 2490Ft | ||||
| L1 | Zeller krémleves | 610Ft | Barackleves meggyel | 650Ft | ||||||||||
| L2 | Grízgaluska leves | 650Ft | Paradicsom leves | 650Ft | Karfiol leves | 650Ft | Gyümölcsleves | 650Ft | Palóc leves | 1010Ft | Húsleves | 930Ft | Tárkonyos vadragu leves | 1120Ft |
| FL | Zöldség leves | 750Ft | Aloha turmix | 750Ft | Görög tojásleves | 750Ft | Édesburgonyás vöröslencseleves | 750Ft | Sült paprikakrémleves | 750Ft | ||||
| FM | Szecsuáni pulyka teljes kiőrlésű tésztával | 1880Ft | Csirkemell füstölt sajttal, párolt zöldség | 1880Ft | Vadas marhatokány, durum spagetti | 1880Ft | Pulykacsíkok cézár salátával, magvas kruton | 1880Ft | Tandori csirkenyárs joghurtos mártogatóval, mazsolás-kurkumás basmati rizzsel | 1880Ft | ||||
| G1 | Serpenyős burgonya | 1610Ft | Grill csirkecomb | 1510Ft | Alföldi tarhonyáshús | 1510Ft | Szárazbabfőzelék, Sertéspörkölt | 1720Ft | Rántott csirkecomb filé | 1610Ft | Hagymás rostélyos | 1690Ft | Sült oldalas | 1530Ft |
| G2 | Rántott velőrózsák | 1720Ft | Almás mézes sült csülök | 1720Ft | Brokkolival töltött pulykamell | 1720Ft | Kentucky csirkeszárny chilis mártogatóval | 1570Ft | Házi húsgombóc mediterrán lecsóval | 1720Ft | Rántott camambert áfonyával | 1590Ft | Cigány szelet | 1590Ft |
| G3 | Orfeusz tekercs | 1720Ft | Sóska főzelék tülörtojással | 1610Ft | Paradicsomos húsgombóc, Főtt burgonya | 1930Ft | Rántott szelet | 1720Ft | Szántódi ropogós | 1720Ft | Lasagne | 1630Ft | Erdélyi tokány | 1590Ft |
| G4 | Lencsefőzelék, Toszkán fasírtgolyó | 1720Ft | Pirított tészta mézes, szójás kacsamell filével | 2140Ft | Magyaros sertésborda | 1610Ft | Csirke tejszínes gombamártással, Főtt tészta | 1880Ft | Káposztás tészta | 1510Ft | Rakott burgonya | 1730Ft | Rántott csirkecomb | 1530Ft |
| G5 | Halászlé | 1880Ft | Borjúpaprikás | 2030Ft | Gyros tál | 1930Ft | Mexikói aprópecsenye | 1610Ft | Marhalábszár pörkölt | 1890Ft | ||||
| G6 | Túrós csusza tejföllel, tepertővel | 1670Ft | Bakonyi tokány | 1510Ft | Hekkfilé sütve | 1670Ft | Lazacos farfalle csőben sütve | 2030Ft | Dejós tészta | 1510Ft | ||||
| K1 | Párolt rizs | 570Ft | Tört burgonya | 570Ft | Sült burgonya | 650Ft | Fűszeres burgonya | 650Ft | Tarhonya | 570Ft | Jázmin rizs | 570Ft | Hagymás tört burgonya | 570Ft |
| K2 | Párolt zöldségek | 940Ft | Főtt tészta | 570Ft | Párolt rizs | 570Ft | Édesburgonya | 860Ft | Rösti burgonya | 690Ft | Pirított burgonya | 650Ft | Tarhonya | 570Ft |
| K3 | Hasábburgonya | 650Ft | Galuska | 570Ft | Csónak burgonya | 650Ft | Párolt rizs | 570Ft | Párolt rizs | 570Ft | ||||
| D1 | ||||||||||||||
| S1 | Savanyúság | 400Ft | Savanyúság | 400Ft | Savanyúság | 400Ft | Savanyúság | 400Ft | Savanyúság | 400Ft | Savanyúság | 400Ft | Savanyúság | 400Ft |
| E6 | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | ||||
| Szállítási díj | ||||||||||||||
| ÁLLANDÓ KÍNÁLAT: Rántott szelet: 1.560,-Ft Rántott gomba: 1.460,-Ft Rántott camambert: 1.620,-Ft Szántódi ropogós: 1.660,-Ft Roston csirkemell: 1.560,-Ft Borsos csirkemell csíkok: 1.660,-Ft Sült csirkecomb: 1.460,-Ft Sült kacsacomb: 2.160,-Ft Ketchup, mustár, majonéz: 150,-Ft Ételtartó doboz: 100,-Ft |
| Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! Az allergénekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon kollégánkhoz a 20/438-86-36-os telefonszámon. Ha az étel nem kerül azonnal elfogyasztásra, hűtőben tartandó. Fogyasztás előtt hőkezelés szükséges. |