| Korona Gyorsétterem | ![]() | ||
| 5540 Szarvas, Szabadság út 2. | |||
| Telefon: 06-30-511-1191 | |||
| E-mail: info@koronaszarvas.hu | |||
| www.koronaszarvas.hu | |||
| 2025/01. hét házhozszállítás heti étlap |
| (2025-12-29 - 2026-01-04) |
| 2025-12-29 Hétfő |
2025-12-30 Kedd |
2025-12-31 Szerda |
2026-01-02 Péntek |
2026-01-03 Szombat |
2026-01-04 Vasárnap |
|||||||
| A menü | ||||||||||||
| B menü | Gyümölcsleves, Mexikói aprópecsenye, Párolt rizs | 2240Ft | Paradicsomleves, Bakonyi tokány, Főtt tészta | 2240Ft | Karfiol leves, Magyaros sertésborda, Párolt rizs | 2240Ft | Grízgaluska leves, Alföldi tarhonyás hús | 2240Ft | Húsleves, Rakott burgonya | 2240Ft | Barackleves meggyel, Sült oldalas, Hagymás tört burgonya | 2240Ft |
| FITM menü | ||||||||||||
| L1 | Gyümölcsleves | 650Ft | Paradicsomleves | 650Ft | Karfiol leves | 650Ft | Grízgaluska leves | 650Ft | Zeller krémleves | 650Ft | Barackleves meggyel | 650Ft |
| L2 | Húsleves | 930Ft | Tárkonyos vadragu leves | 1120Ft | ||||||||
| FL | ||||||||||||
| FM | ||||||||||||
| G1 | Orfeusz tekercs | 1720Ft | Bakonyi tokány | 1510Ft | Magyaros sertésborda, párolt rizs | 1720Ft | Alföldi tarhonyáshús | 1490Ft | Hagymás rostélyos | 1690Ft | Sült oldalas | 1530Ft |
| G2 | Mexikói aprópecsenye | 1530Ft | Grill csirkecomb | 1510Ft | Rántott csirkecomb filé | 1610Ft | Rántott camambert áfonyával | 1660Ft | Cigány szelet | 1590Ft | ||
| G3 | Zacher kotlet (sertéskaraj, burgonya) | 1820Ft | Almás mézes sült csülök | 1720Ft | Húsgombóc mediterrán lecsóval | 1720Ft | Lasagne | 1630Ft | Erdélyi tokány | 1590Ft | ||
| G4 | Rántott velőrózsák | 1720Ft | Sajtgolyó bundában | 1720Ft | Szántódi ropogós | 1720Ft | Rakott burgonya | 1730Ft | Rántott csirkecomb | 1530Ft | ||
| G5 | ||||||||||||
| G6 | ||||||||||||
| K1 | Hasábburgonya | 650Ft | Főtt tészta | 570Ft | Rösti burgonya | 650Ft | Jázmin rizs | 570Ft | Hagymás tört burgonya | 570Ft | ||
| K2 | Párolt rizs | 570Ft | Tört burgonya | 570Ft | Párolt rizs | 570Ft | Pirított burgonya | 650Ft | Tarhonya | 570Ft | ||
| K3 | ||||||||||||
| D1 | ||||||||||||
| S1 | Savanyúság | 400Ft | Savanyúság | 400Ft | Savanyúság | 400Ft | Savanyúság | 400Ft | Savanyúság | 400Ft | Savanyúság | 400Ft |
| E6 | ||||||||||||
| Szállítási díj | ||||||||||||
| ÁLLANDÓ KÍNÁLAT: Rántott szelet: 1.560,-Ft Rántott gomba: 1.460,-Ft Rántott camambert: 1.620,-Ft Szántódi ropogós: 1.660,-Ft Roston csirkemell: 1.560,-Ft Borsos csirkemell csíkok: 1.660,-Ft Sült csirkecomb: 1.460,-Ft Sült kacsacomb: 2.160,-Ft Ketchup, mustár, majonéz: 150,-Ft Ételtartó doboz: 100,-Ft |
| Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! Az allergénekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon kollégánkhoz a 20/438-86-36-os telefonszámon. Ha az étel nem kerül azonnal elfogyasztásra, hűtőben tartandó. Fogyasztás előtt hőkezelés szükséges. |