| Korona Gyorsétterem | ![]() | ||
| 5540 Szarvas, Szabadság út 2. | |||
| Telefon: 06-30-511-1191 | |||
| E-mail: info@koronaszarvas.hu | |||
| www.koronaszarvas.hu | |||
| 2025/52. hét házhozszállítás heti étlap |
| (2025-12-22 - 2025-12-28) |
| 2025-12-22 Hétfő |
2025-12-23 Kedd |
2025-12-27 Szombat |
2025-12-28 Vasárnap |
|||||
| A menü | Zöldségleves, Halrudacska, párolt rizs | 2140Ft | Májgaluska leves, Tökfőzelék, Fokhagymás aprósült | 2140Ft | ||||
| B menü | Zöldségleves, sárgaborsó főzelék, sült kolbász | 2240Ft | Májgaluska leves, Bazsalikomos csirkecombfilé, Mediterrán rizs | 2240Ft | Lebbencs leves, Sült olalas, tört burgonya | 2240Ft | Karalábé leves, Rakott penne | 2240Ft |
| FITM menü | Gomba krémleves, Pulykamell steak paradicsomos bulgurral | 2490Ft | Sajtleves, Csirke citromos vajmártásban, zöld saláta | 2490Ft | ||||
| L1 | Lebbencs leves | 650Ft | Karalábé leves | 650Ft | ||||
| L2 | Zöldségleves | 650Ft | Májgaluska leves | 700Ft | Minestrone leves | 650Ft | Görög gyümölcsleves | 650Ft |
| FL | Gombakrémleves | 750Ft | Sajtleves | 750Ft | ||||
| FM | Pulykamell steak paradicsomos bulgurral | 1880Ft | Csirkemell citromos vajmártásban, zöld saláta | 1880Ft | ||||
| G1 | Mascarponés csirkemell sült paradicsommal | 1610Ft | Bazsalikomos csirkecomb filé | 1720Ft | Firenzei göngyölt hús | 1700Ft | Csirkepörkölt | 1530Ft |
| G2 | Kolbásszal, sajttal töltött borda bundában | 1720Ft | Cigánypecsenye | 1720Ft | Borjúpaprikás | 1930Ft | Saslik | 1590Ft |
| G3 | Sárgaborsó főzelék, Sült kolbász | 1720Ft | Harcsafalatok rántva | 2030Ft | Rácos csirkecomb | 1590Ft | Rakott penne | 1590Ft |
| G4 | Borsos marha tokány | 1720Ft | Tökfőzelék, Fokhagymás aprósült | 1720Ft | Sült oldalas | 1530Ft | Corner szelet | 1610Ft |
| G5 | Lasagne | 1720Ft | Paprikás sertéskaraj | 1610Ft | ||||
| G6 | Halrudacska, Párolt rizs | 1720Ft | Amerikai húsos tésztasaláta | 1610Ft | ||||
| K1 | Hasábburgonya | 650Ft | Mediterrán rizs | 570Ft | Galuska | 570Ft | Főtt tészta | 540Ft |
| K2 | Párolt rizs | 570Ft | Fűszeres burgonya | 650Ft | Tört burgonya | 570Ft | Steak burgonya | 650Ft |
| K3 | Tarhonya | 570Ft | Galuska | 570Ft | ||||
| D1 | ||||||||
| S1 | Savanyúság | 400Ft | Savanyúság | 400Ft | Savanyúság | 400Ft | Savanyúság | 400Ft |
| E6 | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | ||||
| Szállítási díj | ||||||||
| ÁLLANDÓ KÍNÁLAT: Rántott szelet: 1.560,-Ft Rántott gomba: 1.460,-Ft Rántott camambert: 1.620,-Ft Szántódi ropogós: 1.660,-Ft Roston csirkemell: 1.560,-Ft Borsos csirkemell csíkok: 1.660,-Ft Sült csirkecomb: 1.460,-Ft Sült kacsacomb: 2.160,-Ft Ketchup, mustár, majonéz: 150,-Ft Ételtartó doboz: 100,-Ft |
| Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! Az allergénekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon kollégánkhoz a 20/438-86-36-os telefonszámon. Ha az étel nem kerül azonnal elfogyasztásra, hűtőben tartandó. Fogyasztás előtt hőkezelés szükséges. |