Korona Gyorsétterem | ![]() | ||
5540 Szarvas, Szabadság út 2. | |||
Telefon: 06-30-511-1191 | |||
E-mail: info@koronaszarvas.hu | |||
www.koronaszarvas.hu | |||
2024/30. hét házhozszállítás heti étlap |
(2024-07-22 - 2024-07-28) |
2024-07-22 Hétfő |
2024-07-23 Kedd |
2024-07-24 Szerda |
2024-07-25 Csütörtök |
2024-07-26 Péntek |
2024-07-27 Szombat |
2024-07-28 Vasárnap |
||||||||
A menü | Kertész leves, Lucskos káposzta | 1890Ft | Grízgaluska leves, Gyümölcsmártás főtt hússal | 1890Ft | Zöldborsó krémleves, rántott sertés érme, kukoricás rizs | 1890Ft | Almaleves, Mustáros tarja, Tört burgonya | 1890Ft | Hentes leves, Mákos tészta | 1890Ft | ||||
B menü | Kertész leves, Milánói sertésborda | 1990Ft | Grízgaluska leves, Debreceni tokány, Párolt rizs | 1990Ft | Zöldborsó krémleves, Börzsönyi bográcsos csirke, Főtt tészta | 1990Ft | Almaleves, Bácskai rizseshús | 1990Ft | Hentes leves, Makaróni sajtmártásban | 1990Ft | Gombaleves, Hentes tokány, Főtt tészta | 1990Ft | Zeller krémleves levesgyönggyel, Parasztos sertéssült tört burgonyával | 1990Ft |
FITM menü | Vegán paradicsom leves, Zölsborsós csirkemelltokány, Bulgur | 2240Ft | Alakbarát lencseleves, Kapros-tejfölös cukkini főzelék, Pulykamell steak | 2240Ft | Zöldségleves burgonyagombóccal, Thai pirított marhacsíkok rizzsel | 2240Ft | Hagyományos gulyásleves fitt köntösben, Könnyű túrógombóc | 2240Ft | Sült cékla krémleves, gyömbéres-citromos csirke primőr salátával | 2240Ft | ||||
L1 | Gomba leves | 560Ft | Zeller krémleves | 560Ft | ||||||||||
L2 | Kertész leves | 560Ft | Grízgaluska leves | 560Ft | Zöldborsó krémleves | 560Ft | Almaleves | 560Ft | Hentes leves | 930Ft | Eper krémleves | 690Ft | Csontleves | 560Ft |
FL | Vegán paradicsomleves | 670Ft | Alakbarát lencseleves | 670Ft | Zöldségleves burgonyagombóccal | 670Ft | Hagyományos gulyásleves fitt köntösben | 1030Ft | Sült cékla krémleves | 670Ft | ||||
FM | Zöldborsós csirkemelltokány, Bulgur | 1710Ft | Tejfölös cukkini főzelék, Pulykamell steak | 1710Ft | Thai pirított marhacsíkok rizzsel | 1710Ft | Könnyű túrógombóc | 1230Ft | Gyömbéres citromos csirke primőr salátával | 1710Ft | ||||
G1 | Csirkesaslik ínyenc rizzsel | 1540Ft | Kacsamell káposztás nudlival | 2090Ft | Csirkemell paradicsommal és mozzarellával | 1430Ft | BBQ Csirkecom filé | 1430Ft | Karalábé főzelék rántott májjal | 1540Ft | Hentes tokány | 1320Ft | Parasztos sertéssült | 1420Ft |
G2 | Pulykamell ananásszal, sajttal sütve | 1430Ft | Cornflakes pulykamell nugetts | 1540Ft | Cigánypecsenye | 1540Ft | Mustáros tarja | 1430Ft | Sajttal sonkával rakott karaj tepsis burgonyával | 1640Ft | Öreglebbencs | 1420Ft | Bostoni csirkemell | 1320Ft |
G3 | Rántott csirkecomb | 1430Ft | Corner szelet | 1540Ft | Börzsönyi bográcsos csirke | 1430Ft | Rántott sajt | 1540Ft | Mákos tészta | 1220Ft | Rántott karfiol | 1260Ft | Töltött dagadó | 1420Ft |
G4 | Lucskos káposzta | 1540Ft | Debreceni tokány | 1330Ft | Rántott harcsafilé | 1540Ft | Bácskai rizseshús | 1430Ft | Rántott csirkeszárny | 1330Ft | Illatos mézes sült oldalas | 1420Ft | Szatmári pulykamell | 1530Ft |
G5 | Körömpörkölt | 1430Ft | Gyümölcsmártás főtt hússal | 1670Ft | Pusztapörkölt | 1640Ft | Füstölt csülkös rakottas | 1640Ft | Marhapörkölt | 1590Ft | ||||
G6 | Milánói sertésborda | 1640Ft | Bazsalikomos, tejszínes csirkecsíkok | 1540Ft | Rántott sertés érme | 1540Ft | Spagetti paradicsomos pulykával | 1430Ft | Makaróni sajtmártásban | 1430Ft | ||||
K1 | Főtt burgonya | 490Ft | Steak burgonya | 560Ft | Kukoricás rizs | 490Ft | Párolt rizs | 490Ft | Párolt rizs | 490Ft | Petrezselymes burgonya | 490Ft | Tört burgonya | 460Ft |
K2 | Sült burgonya | 560Ft | Párolt rizs | 490Ft | Főtt tészta | 490Ft | Tört burgonya | 490Ft | Tarhonya | 490Ft | Jázmin rizs | 490Ft | Párolt rizs | 490Ft |
K3 | Ínyenc rizs | 490Ft | Wok zöldségkeverék | 730Ft | Csónak burgonya | 590Ft | Édesburgonya | 730Ft | Fűszeres burgonya | 560Ft | Főtt tészta | 460Ft | ||
D1 | ||||||||||||||
S1 | Savanyúság | 340Ft | Savanyúság | 340Ft | Savanyúság | 340Ft | Savanyúság | 340Ft | Savanyúság | 340Ft | Savanyúság | 340Ft | Savanyúság | 340Ft |
E6 | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | ||||
Szállítási díj | Szállítási díj | 300Ft | Szállítási díj | 300Ft | Szállítási díj | 300Ft | Szállítási díj | 300Ft | Szállítási díj | 300Ft | Szállítási díj | 300Ft | Szállítási díj | 300Ft |
ÁLLANDÓ KÍNÁLAT: Rántott szelet: 1.460,-Ft Rántott gomba: 1.360,-Ft Rántott camambert: 1.520,-Ft Szántódi ropogós: 1.560,-Ft Roston csirkemell: 1.460,-Ft Borsos csirkemell csíkok: 1.560,-Ft Sült csirkecomb: 1.360,-Ft Sült kacsacomb: 2.060,-Ft Ketchup, mustár, majonéz: 150,-Ft Ételtartó doboz: 100,-Ft |
Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! Az allergénekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon kollégánkhoz a 20/438-86-36-os telefonszámon. Ha az étel nem kerül azonnal elfogyasztásra, hűtőben tartandó. Fogyasztás előtt hőkezelés szükséges. |