Korona Gyorsétterem | Név: | ............................................ | |
5540 Szarvas, Szabadság út 2. | Cím: | ............................................ | |
Telefon: 06-30-511-1191 | Telefon: | ............................................ | |
E-mail: info@koronaszarvas.hu | Email: | ............................................ | |
www.koronaszarvas.hu | Számlázási név: | ............................................ | |
Számlázási cím: | ............................................ |
2025/04. hét házhozszállítás heti étlap |
(2025-01-20 - 2025-01-26) |
Rendelt mennyiségek: |
2025-01-20 Hétfő |
2025-01-21 Kedd |
2025-01-22 Szerda |
2025-01-23 Csütörtök |
2025-01-24 Péntek |
2025-01-25 Szombat |
2025-01-26 Vasárnap |
||||||||
A menü | Grízgaluska leves, Lencsefőzelék, Toszkán fasírtgolyó | 2040Ft db |
Paradicsom leves, Bakonyi tokány, Főtt tészta | 2040Ft db |
Karfiol leves, Alföldi tarhonyás hús | 2040Ft db |
Gyümölcsleves, Mexikói aprópecsenye, párolt rizs | 2040Ft db |
Palóc leves, Dejós tészta | 2040Ft db |
|
|
||
B menü | Grízgaluska leves, Serpenyős burgonya | 2140Ft db |
Paradicsom leves, Grill csirkecomb, Tört burgonya | 2140Ft db |
Karfiol leves, Magyaros sertésborda, Párolt rizs | 2140Ft db |
Gyümölcsleves, Szárazbab főzelék, Sertéspörkölt | 2140Ft db |
Palóc leves, Káposztás tészta | 2140Ft db |
Húsleves, Rakott burgonya | 2140Ft db |
Barackleves meggyel, Sült oldalas, Hagymás tört burgonya | 2140Ft db |
FITM menü | Zöldség leves, Szecsuáni pulyka tejes kiőrlésű tésztával | 2390Ft db |
Aloha turmix, Csirkemell füstölt sajttal, Párolt zöldség | 2390Ft db |
Görög tojásleves, Vadas marhatokány, durum spagetti | 2390Ft db |
Édesburgonyás vöröslencse leves, pulykacsíkok Cézár salátával | 2390Ft db |
Sült paprikaakrémleves, Tandori csirkenyárs joghurtos mártogatóval, mazsolás-kurkumás basmati rizzsel | 2390Ft db |
|
|
||
L1 | |
|
|
|
|
Zeller krémleves | 610Ft db |
Barackleves meggyel | 610Ft db |
|||||
L2 | Grízgaluska leves | 610Ft db |
Paradicsom leves | 610Ft db |
Karfiol leves | 610Ft db |
Gyümölcsleves | 610Ft db |
Palóc leves | 980Ft db |
Húsleves | 930Ft db |
Tárkonyos vadragu leves | 1040Ft db |
FL | Zöldség leves | 720Ft db |
Aloha turmix | 720Ft db |
Görög tojásleves | 720Ft db |
Édesburgonyás vöröslencseleves | 720Ft db |
Sült paprikakrémleves | 720Ft db |
|
|
||
FM | Szecsuáni pulyka teljes kiőrlésű tésztával | 1810Ft db |
Csirkemell füstölt sajttal, párolt zöldség | 1810Ft db |
Vadas marhatokány, durum spagetti | 1810Ft db |
Pulykacsíkok Cézár salátával | 1810Ft db |
Tandori csirkenyárs joghurtos mártogatóval, mazsolás-kurkumás basmati rizzsel | 1810Ft db |
|
|
||
G1 | Serpenyős burgonya | 1540Ft db |
Grill csirkecomb | 1430Ft db |
Alföldi tarhonyáshús | 1430Ft db |
Szárazbabfőzelék, Sertéspörkölt | 1640Ft db |
Rántott csirkecomb filé | 1540Ft db |
Hagymás rostélyos | 1620Ft db |
Sült oldalas | 1460Ft db |
G2 | Rántott velőrózsák | 1540Ft db |
Almás mézes sült csülök | 1640Ft db |
Brokkolival töltött pulykamell | 1640Ft db |
Kentucky csirkeszárny chilis mártogatóval | 1510Ft db |
Sanmarinoi tarja | 1640Ft db |
Rántott camembert | 1520Ft db |
Cigány szelet | 1520Ft db |
G3 | Orfeusz tekercs | 1640Ft db |
Sajtgolyó bundában | 1640Ft db |
Paradicsomos húsgombóc, Főtt burgonya | 1850Ft db |
Rántott szelet | 1640Ft db |
Szántódi ropogós | 1640Ft db |
Lasagne | 1560Ft db |
Erdélyi tokány | 1420Ft db |
G4 | Lencsefőzelék, Toszkán fasírtgolyó | 1640Ft db |
Pirított tészta mézes, szójás kacsamell filével | 2060Ft db |
Magyaros sertésborda | 1540Ft db |
Csirke tejszínes gombamártással, Főtt tészta | 1780Ft db |
Káposztás tészta | 1430Ft db |
Rakott burgonya | 1660Ft db |
Sült libacomb | 2060Ft db |
G5 | Zacher kotlet (sertéskaraj, burgonya) | 1750Ft db |
Borjúpaprikás | 1960Ft db |
Gyros tál | 1850Ft db |
Mexikói aprópecsenye | 1540Ft db |
Zúzapörkölt | 1890Ft db |
|
|
||
G6 | Rizses lecsó kolbásszal | 1540Ft db |
Bakonyi tokány | 1430Ft db |
Hekkfilé sütve | 1610Ft db |
Lazacos farfalle csőben sütve | 1960Ft db |
Dejós tészta | 1430Ft db |
|
|
||
K1 | Párolt rizs | 540Ft db |
Tört burgonya | 540Ft db |
Sült burgonya | 610Ft db |
Fűszeres burgonya | 610Ft db |
Galuska | 540Ft db |
Rizi-bizi | 540Ft db |
Hagymás tört burgonya | 540Ft db |
K2 | Párolt zöldségek | 890Ft db |
Főtt tészta | 540Ft db |
Párolt rizs | 540Ft db |
Édesburgonya | 780Ft db |
Rösti burgonya | 610Ft db |
Pirított burgonya | 610Ft db |
Tarhonya | 540Ft db |
K3 | Hasábburgonya | 610Ft db |
Galuska | 540Ft db |
Csónak burgonya | 610Ft db |
Párolt rizs | 540Ft db |
Párolt rizs | 540Ft db |
|
|
||
D1 | |
|
|
|
|
|
|
|||||||
S1 | Savanyúság | 370Ft db |
Savanyúság | 370Ft db |
Savanyúság | 370Ft db |
Savanyúság | 370Ft db |
Savanyúság | 370Ft db |
Savanyúság | 370Ft db |
Savanyúság | 370Ft db |
E6 | Ételtartó doboz | 100Ft db |
Ételtartó doboz | 100Ft db |
Ételtartó doboz | 100Ft db |
Ételtartó doboz | 100Ft db |
Ételtartó doboz | 100Ft db |
|
|
||
Szállítási díj | |
|
|
|
|
|
|
ÁLLANDÓ KÍNÁLAT: Rántott szelet: 1.460,-Ft Rántott gomba: 1.360,-Ft Rántott camambert: 1.520,-Ft Szántódi ropogós: 1.560,-Ft Roston csirkemell: 1.460,-Ft Borsos csirkemell csíkok: 1.560,-Ft Sült csirkecomb: 1.360,-Ft Sült kacsacomb: 2.060,-Ft Ketchup, mustár, majonéz: 150,-Ft Ételtartó doboz: 100,-Ft |
Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! Kérjük vegye figyelembe, hogy a rendelés leadás határideje aktuális nap 9 óra. Az allergénekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon kollégánkhoz a 20/438-86-36-os telefonszámon. Ha az étel nem kerül azonnal elfogyasztásra, hűtőben tartandó. Fogyasztás előtt hőkezelés szükséges. |