| Korona Gyorsétterem | ![]() | Név: | ............................................ |
| 5540 Szarvas, Szabadság út 2. | Cím: | ............................................ | |
| Telefon: 06-30-511-1191 | Telefon: | ............................................ | |
| E-mail: info@koronaszarvas.hu | Email: | ............................................ | |
| www.koronaszarvas.hu | Számlázási név: | ............................................ | |
| Számlázási cím: | ............................................ |
| 2026/14. hét házhozszállítás heti étlap |
| (2026-03-30 - 2026-04-05) |
| Rendelt mennyiségek: |
| 2026-03-30 Hétfő |
2026-03-31 Kedd |
2026-04-01 Szerda |
2026-04-02 Csütörtök |
2026-04-03 Péntek |
2026-04-04 Szombat |
2026-04-05 Vasárnap |
||||||||
| A menü | Csontleves, Halrudacska, Párolt rizs | 2140Ft |
Májgaluska leves, Tökfőzelék, Fokhagymás aprósült | 2140Ft |
Zöldbableves, Ketchupos csirkecomb bulgurral | 2140Ft |
Szilvaleves, Bazsalikomos pulykamellragu rizzsel | 2140Ft |
|
|
|
|||
| B menü | Csontleves, Sárgaborsó főzelék, Sült kolbász | 2240Ft |
Májgaluska leves, Bazsalikomos csirkecombfilé, Mediterrán rizs | 2240Ft |
Zöldbableves, Pásztortarhonya | 2240Ft |
Szilvaleves, Csülök pékné módra | 2240Ft |
Gulyásleves, lekváros gombóc | 2240Ft |
Lebbencs leves, Párizsi szelet, tört bugonya | 2240Ft |
Karalábé leves, rántott csirkecombfilé, rizibizi | 2240Ft |
| FITM menü | Gomba krémleves, Pulykamell steak paradicsomos bulgurral | 2490Ft |
Sajtleves, Csirke citromos vajmártásban, zöld saláta | 2490Ft |
Zöldségleves, Kaliforniai csirkesaláta | 2490Ft |
Kapros húsgombócleves, Fitt fusilli arrabbiata | 2490Ft |
|
|
|
|||
| L1 | |
|
|
|
|
Minestrone leves | 650Ft |
Karalábé leves | 650Ft |
|||||
| L2 | Csontleves | 650Ft |
Májgaluska leves | 700Ft |
Zöldbableves | 650Ft |
Szilvaleves | 650Ft |
Gulyásleves | 1030Ft |
Lebbencs leves | 650Ft |
Görög gyümölcsleves | 650Ft |
| FL | Gombakrémleves | 750Ft |
Sajtleves | 750Ft |
Zöldségleves | 750Ft |
Kapros húsgombóc leves | 750Ft |
|
|
|
|||
| FM | Pulykamell steak paradicsomos bulgurral | 1880Ft |
Csirkemell citromos vajmártásban, zöld saláta | 1880Ft |
Kaliforniai csirkesaláta | 1880Ft |
Fitt fusilli arrabbiata | 1880Ft |
|
|
|
|||
| G1 | Mascarponés csirkemell sült paradicsommal | 1610Ft |
Bazsalikomos csirkecomb filé | 1720Ft |
Sügér szezámos bundában, salátával, Ezersziget öntettel | 1850Ft |
Bazsalikomos pulykamellragu rizzsel | 1720Ft |
lekváros gombóc | 1490Ft |
Firenzei göngyölt hús | 1700Ft |
Csirkepörkölt | 1530Ft |
| G2 | Kolbásszal, sajttal töltött borda bundában | 1720Ft |
Cigánypecsenye | 1720Ft |
Sajttal, sonkával töltött karaj milánói makarónival (Polpetti) | 1930Ft |
Cordon bleu | 1720Ft |
Brassói aprópecsenye, Hasábburgonya | 1820Ft |
Borjúpaprikás | 1930Ft |
Rozmaringos báránysült | 1990Ft |
| G3 | Sárgaborsó főzelék, Sült kolbász | 1720Ft |
Harcsafalatok rántva | 2030Ft |
Frankfurti sertés tokány | 1610Ft |
Fokhagymás tarja | 1720Ft |
Finomfőzelék, csirkemell nugetts | 1720Ft |
Rácos csirkecomb | 1590Ft |
Rántott csirkecomb filé | 1610Ft |
| G4 | Borsos marhatokány | 1720Ft |
Tökfőzelék, Fokhagymás aprósült | 1720Ft |
Vadas szarvas szelet, kenyérpuding | 2460Ft |
Gesztenyével töltött csirkemell erdei gyümölcsmártással | 1820Ft |
Lenmagos rántott karaj | 1610Ft |
Párizsi szelet | 1590Ft |
Corner szelet | 1610Ft |
| G5 | Lasagne | 1720Ft |
Paprikás sertéskaraj | 1610Ft |
Pásztortarhonya | 1610Ft |
Csülök Pékné módra | 1720Ft |
|
|
|
|||
| G6 | Halrudacska, Párolt rizs | 1720Ft |
Amerikai húsos tésztasaláta | 1610Ft |
Ketchupos csirkecomb | 1510Ft |
Paprikás lisztben sült harcsa | 1720Ft |
|
|
|
|||
| K1 | Hasábburgonya | 650Ft |
Mediterrán rizs | 570Ft |
Bulgur lencsével | 570Ft |
Hercegnő burgonya | 610Ft |
Hasábburgonya | 650Ft |
Galuska | 570Ft |
Főtt tészta | 570Ft |
| K2 | Párolt rizs | 570Ft |
Fűszeres burgonya | 650Ft |
Szalmaburgonya | 650Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Tört burgonya | 570Ft |
Rizi-bizi | 570Ft |
| K3 | Tarhonya | 570Ft |
Galuska | 570Ft |
Főtt tészta | 570Ft |
Tepsis burgonya | 650Ft |
|
|
Steak burgonya | 610Ft |
||
| D1 | |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| S1 | Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
| E6 | Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
|
|
|
|||
| Szállítási díj | |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| ÁLLANDÓ KÍNÁLAT: Rántott szelet: 1.560,-Ft Rántott gomba: 1.460,-Ft Rántott camambert: 1.620,-Ft Szántódi ropogós: 1.660,-Ft Roston csirkemell: 1.560,-Ft Borsos csirkemell csíkok: 1.660,-Ft Sült csirkecomb: 1.460,-Ft Sült kacsacomb: 2.160,-Ft Ketchup, mustár, majonéz: 150,-Ft Ételtartó doboz: 100,-Ft |
| Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! Kérjük vegye figyelembe, hogy a rendelés leadás határideje aktuális nap 9 óra. Az allergénekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon kollégánkhoz a 20/438-86-36-os telefonszámon. Ha az étel nem kerül azonnal elfogyasztásra, hűtőben tartandó. Fogyasztás előtt hőkezelés szükséges. |