| Korona Gyorsétterem | ![]() | Név: | ............................................ |
| 5540 Szarvas, Szabadság út 2. | Cím: | ............................................ | |
| Telefon: 06-30-511-1191 | Telefon: | ............................................ | |
| E-mail: info@koronaszarvas.hu | Email: | ............................................ | |
| www.koronaszarvas.hu | Számlázási név: | ............................................ | |
| Számlázási cím: | ............................................ |
| 2026/03. hét házhozszállítás heti étlap |
| (2026-01-12 - 2026-01-18) |
| Rendelt mennyiségek: |
| 2026-01-12 Hétfő |
2026-01-13 Kedd |
2026-01-14 Szerda |
2026-01-15 Csütörtök |
2026-01-16 Péntek |
2026-01-17 Szombat |
2026-01-18 Vasárnap |
||||||||
| A menü | Kertész leves, Lucskos káposzta | 2140Ft |
Grízgaluska leves, Gyümölcsmártás főtt hússal | 2140Ft |
Zöldborsó krémleves, Rántott karaj, Kukoricás rizs | 2140Ft |
Almaleves, Mustáros tarja, Tört burgonya | 2140Ft |
Csirkeragu leves, Mákos tészta | 2140Ft |
|
|
||
| B menü | Kertész leves, Milánói sertésborda | 2240Ft |
Grízgaluska leves, Debreceni tokány, Párolt rizs | 2240Ft |
Zöldborsó krémleves, Börzsönyi bográcsos csirke, Főtt tészta | 2240Ft |
Almaleves, Bácskai rizseshús | 2240Ft |
Csirkeragu leves, Makaróni sajtmártásban | 2240Ft |
Gombaleves, Hentes tokány, Főtt tészta | 2240Ft |
Zeller krémleves levesgyönggyel, Parasztos sertéssült tört burgonyával | 2240Ft |
| FITM menü | Vegán paradicsom leves, Zölsborsós csirkemelltokány, Bulgur | 2490Ft |
Alakbarát lencseleves, Kapros-tejfölös cukkini főzelék, Pulykamell steak | 2490Ft |
Zöldségleves burgonyagombóccal, Thai pirított marhacsíkok rizzsel | 2490Ft |
Hagyományos gulyásleves fitt köntösben, Könnyű túrógombóc | 2490Ft |
Sült cékla krémleves, garnéla kaviár mártással, primőr salátával | 2490Ft |
|
|
||
| L1 | |
|
|
|
|
Gomba leves | 610Ft |
Csontleves | 610Ft |
|||||
| L2 | Kertész leves | 650Ft |
Grízgaluska leves | 650Ft |
Zöldborsó krémleves | 650Ft |
Almaleves | 650Ft |
Csirkeragu leves | 1010Ft |
Eper krémleves | 770Ft |
Zeller krémleves | 610Ft |
| FL | Vegán paradicsomleves | 750Ft |
Alakbarát lencseleves | 750Ft |
Zöldségleves burgonyagombóccal | 750Ft |
Hagyományos gulyásleves fitt köntösben | 1160Ft |
Sült cékla krémleves | 750Ft |
|
|
||
| FM | Zöldborsós csirkemelltokány, Bulgur | 1880Ft |
Tejfölös cukkini főzelék, Pulykamell steak | 1880Ft |
Thai pirított marhacsíkok rizzsel | 1880Ft |
Könnyű túrógombóc | 1370Ft |
Garnéla kaviár mártással, primőr salátával | 1880Ft |
|
|
||
| G1 | Csirkesaslik ínyenc rizzsel | 1720Ft |
Kacsamell káposztás nudlival | 2300Ft |
Csirkemell paradicsommal és mozzarellával | 1610Ft |
BBQ Csirkecom filé | 1610Ft |
Karalábé főzelék rántott májjal | 1720Ft |
Hentes tokány | 1490Ft |
Parasztos sertéssült | 1590Ft |
| G2 | Vadlazac filé petrezselymes vajban sütve | 2300Ft |
Cornflakes pulykamell nugetts | 1720Ft |
Cigánypecsenye | 1720Ft |
Mustáros tarja | 1610Ft |
Sajttal sonkával rakott karaj tepsis burgonyával | 1820Ft |
Öreglebbencs | 1590Ft |
Bostoni csirkemell | 1490Ft |
| G3 | Rántott csirkecomb | 1610Ft |
Corner szelet | 1720Ft |
Börzsönyi bográcsos csirke | 1610Ft |
Rántott sajt | 1720Ft |
Mákos tészta | 1400Ft |
Rántott karfiol | 1530Ft |
Töltött dagadó | 1690Ft |
| G4 | Lucskos káposzta | 1720Ft |
Debreceni tokány | 1510Ft |
Rántott harcsafilé | 1820Ft |
Bácskai rizseshús | 1720Ft |
Rántott csirkeszárny | 1510Ft |
Illatos mézes sült oldalas | 1590Ft |
Szatmári pulykamell | 1690Ft |
| G5 | Körömpörkölt | 1610Ft |
Gyümölcsmártás főtt hússal | 1720Ft |
Pusztapörkölt | 1820Ft |
Füstölt csülkös rakottas | 1820Ft |
Marhalábszár pörkölt | 1890Ft |
|
|
||
| G6 | Milánói sertésborda | 1820Ft |
Sertésszűz bacon pongyolában, zöldborsmártással | 2300Ft |
Rántott karaj | 1720Ft |
Spagetti paradicsomos pulykával | 1610Ft |
Makaróni sajtmártásban | 1800Ft |
|
|
||
| K1 | Főtt burgonya | 570Ft |
Steak burgonya | 650Ft |
Kukoricás rizs | 570Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Petrezselymes burgonya | 570Ft |
Tört burgonya | 570Ft |
| K2 | Sült burgonya | 650Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Főtt tészta | 570Ft |
Tört burgonya | 570Ft |
Galuska | 570Ft |
Jázmin rizs | 570Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
| K3 | Ínyenc rizs | 570Ft |
Wok zöldségkeverék | 830Ft |
Csónak burgonya | 650Ft |
Édesburgonya | 860Ft |
Fűszeres burgonya | 650Ft |
Főtt tészta | 570Ft |
|
|
| D1 | |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| S1 | Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
| E6 | Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
|
|
||
| Szállítási díj | |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| ÁLLANDÓ KÍNÁLAT: Rántott szelet: 1.560,-Ft Rántott gomba: 1.460,-Ft Rántott camambert: 1.620,-Ft Szántódi ropogós: 1.660,-Ft Roston csirkemell: 1.560,-Ft Borsos csirkemell csíkok: 1.660,-Ft Sült csirkecomb: 1.460,-Ft Sült kacsacomb: 2.160,-Ft Ketchup, mustár, majonéz: 150,-Ft Ételtartó doboz: 100,-Ft |
| Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! Kérjük vegye figyelembe, hogy a rendelés leadás határideje aktuális nap 9 óra. Az allergénekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon kollégánkhoz a 20/438-86-36-os telefonszámon. Ha az étel nem kerül azonnal elfogyasztásra, hűtőben tartandó. Fogyasztás előtt hőkezelés szükséges. |