| |
2026-02-23 Hétfő |
2026-02-24 Kedd |
2026-02-25 Szerda |
2026-02-26 Csütörtök |
2026-02-27 Péntek |
2026-02-28 Szombat |
2026-03-01 Vasárnap |
| A menü |
Köménymagos leves, Csikós tokány, Főtt tészta | 2140Ft |
Zöldségleves, Paprikás burgonya sertéshússal | 2140Ft |
Hagymaleves, Bolognai spagetti | 2140Ft |
Lebbencs leves, Zöldborsó főzelék, Csirkemell nugetts | 2140Ft |
Legényfogó leves, tejberizs kakaós cukorral | 2140Ft |
| |
| |
| B menü |
Köménymagos leves, Rántott csirkecomb filé, Fűszeres burgonya | 2240Ft |
Zöldségleves, Paradicsomos káposzta, Sertéssült | 2240Ft |
Hagymaleves, Brazil sertésragu, párolt rizs | 2240Ft |
Lebbencs leves, Csülökpörkölt, főtt burgonya | 2240Ft |
Legényfogó leves, túrós tészta | 2240Ft |
Brokkoli krémleves levesgyönggyel, Lecsós szelet, Párolt rizs | 2240Ft |
Karalábé leves, Majorannás sült csirkecomb, Burgonyapüré | 2240Ft |
| FITM menü |
Csicseriborsó krémleves, Csirkesült fokhagymás sült répával | 2490Ft |
Becsinált pulykaleves, Mozzarellás csirkemell töltött cukkini | 2490Ft |
Fahéjas szilvaleves, Indiai currys csirke, zöldséges jázmin rizs | 2490Ft |
Sütőtökös minestrone, Gyros salátával, tzatziki | 2490Ft |
Fitt marhahúsleves, Grillezett csirkecomb, Burgonyagratin | 2490Ft |
| |
| |
| L1 |
| |
| |
| |
| |
| |
Csirkeragu leves | 1010Ft |
Karalábé leves | 650Ft |
| L2 |
Köménymagos leves | 650Ft |
Zöldségleves | 650Ft |
Hagymaleves | 650Ft |
Lebbencs leves | 650Ft |
Legényfogó leves | 1010Ft |
Brokkoli krémleves levesgyönggyel | 650Ft |
Tyúkhús leves | 810Ft |
| FL |
Csicseriborsó krémleves | 750Ft |
Becsinált pulykaleves | 750Ft |
Fahéjas szilva leves | 750Ft |
Sütőtökös minestrone | 750Ft |
Fitt marhahúsleves | 1010Ft |
| |
| |
| FM |
Csirkesült fokhagymás sült répával | 1880Ft |
Mozzarellás csirkemellel töltött cukkini | 1880Ft |
Indiai currys csirke zöldséges jázmin rizs | 1880Ft |
Gyros salátával, tzatziki | 1880Ft |
Grillezett csirkecomb, Burgonyagratin | 1880Ft |
| |
| |
| G1 |
Csikós tokány | 1510Ft |
Meggymártás, Párolt csirkemell | 1820Ft |
Sajtos vagdalt baconbe tekerve | 1720Ft |
Mákos guba vanília öntettel | 1510Ft |
Csirkemell szeletek fűszervajjal | 1610Ft |
Lecsós szelet | 1610Ft |
Majorannás sült csirkecomb | 1610Ft |
| G2 |
Resztelt szárnyasmáj | 1610Ft |
Mátrai borzas borda fokhagymás tejföllel | 1820Ft |
Pulykacsíkok fekete szezámmagos bundában | 1610Ft |
Pista bácsi kedvence (csípős kolbász,lilahagyma,sajt,mustár,) | 1720Ft |
Tejberizs kakaós cukorral | 1410Ft |
Zöldbab főzelék házi fasírttal | 1810Ft |
Görögös göngyölt hús | 1710Ft |
| G3 |
Csirkecombfilé rántva | 1610Ft |
Paprikás burgonya sertéshússal | 1610Ft |
Erdélyi rakott káposzta | 1820Ft |
Zöldborsó főzelék, Csirkemell nugetts | 1720Ft |
Májjal töltött sertésborda | 1720Ft |
Rántott pulykamell | 1710Ft |
Távolkeleti jércemell csíkok | 1610Ft |
| G4 |
Rántott karfiol | 1610Ft |
Paradicsomos káposzta sertéssülttel | 1720Ft |
Bolognai spagetti | 1960Ft |
Csülökpörkölt, Főtt burgonya | 1820Ft |
Zúzapörkölt | 1890Ft |
Holstein szelet | 1710Ft |
Tordai lacipecsenye | 1710Ft |
| G5 |
Burgundi gőzös őzpörkölt pityóka nudlival | 2620Ft |
Szalonnakabátban párolt szarvas java, madeira mártással, pirított hagymás zsemlepudinggal | 2620Ft |
Pikáns tárkonyos vaddisznóragu vargányásan, házi tésztával | 2620Ft |
Lassan sült dám comb, aszalt áfonyás öntettel, krokettel | 2620Ft |
Rozmaringos muflon pecsenye ír vajas jus-ben, burgonya lepénykékkel | 2620Ft |
| |
| |
| G6 |
Bableves füstölt csülökkel | 1610Ft |
Paprikás lisztben sült harcsa | 1720Ft |
Brazil sertésragu | 1510Ft |
Gnocchi négysajtmártásban | 1610Ft |
Túrós tészta | 1720Ft |
| |
| |
| K1 |
Fűszeres burgonya | 650Ft |
Tört burgonya | 570Ft |
Szalmaburgonya | 650Ft |
Hasábburgonya | 650Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Petrezselymes burgonya | 540Ft |
Burgonyapüré | 570Ft |
| K2 |
Főtt tészta | 570Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Galuska | 570Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Rizi-bizi | 570Ft |
| K3 |
Főtt burgonya | 570Ft |
Majonézes kukorica | 800Ft |
Kocka burgonya | 650Ft |
Főtt burgonya | 570Ft |
Sült burgonya | 650Ft |
| |
Sült tészta | 570Ft |
| D1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| S1 |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
| E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
| |
| |