| |
2026-06-29 Hétfő |
2026-06-30 Kedd |
2026-07-01 Szerda |
2026-07-02 Csütörtök |
2026-07-03 Péntek |
2026-07-04 Szombat |
2026-07-05 Vasárnap |
| A menü |
Magyaros Zöldborsóleves, Sertéssült paradicsommártással | 2140Ft |
Hortobágyi burgonyaleves, Sertéstokány bakonyi módra, Főtt tészta | 2140Ft |
Tojásleves, rántott karaj, tört burgonya | 2140Ft |
Zeller krémleves, Tavaszi rizseshús | 2140Ft |
Babgulyás, Túrós tészta | 2140Ft |
| |
| |
| B menü |
Magyaros zöldborsóleves, csirkepörkölt főtt tésztával | 2240Ft |
Hortobágyi burgonyaleves, Szalonnás pulykaragu, Párolt rizs | 2240Ft |
Tojásleves, Rakott kelkáposzta | 2240Ft |
Zeller krémleves, Rántott hal, Petrezselymes burgonya | 2240Ft |
Babgulyás, Lekváros bukta | 2240Ft |
Lebbencs leves, Borsos tokány, Párolt rizs | 2240Ft |
Gyümölcsleves, Sült csirkemell, Vajas tört burgonya | 2240Ft |
| FITM menü |
Sajtos hagyma leves, Zöldborsós csirkeragu, Jázmin rizs | 2490Ft |
Epres turmix, Sült pulykamell, Light majonézes tojássaláta | 2490Ft |
Húsleves sovány pulykamellből, Csirkefalatok thai módra, Fitt tészta | 2490Ft |
Könnyű zöldborsóleves, Csevapcsicsa tzatzikivel zöldsalátával | 2490Ft |
Édesburgonya krémleves, Reform rántotthús, Párolt lilakáposzta | 2490Ft |
| |
| |
| L1 |
| |
| |
| |
| |
| |
Lebbencs leves | 610Ft |
Gyümölcsleves | 650Ft |
| L2 |
Magyaros zöldborsó leves | 650Ft |
Hortobágyi burgonyaleves | 650Ft |
Tojásleves | 650Ft |
Zeller krémleves | 650Ft |
Babgulyás | 1030Ft |
Legényfogó leves | 960Ft |
Zöldségleves | 650Ft |
| FL |
Sajtos hagyma leves | 750Ft |
Epres turmix | 750Ft |
Húsleves sovány pulykamellből | 750Ft |
Könnyű zöldborsóleves | 750Ft |
Édesburgonya krémleves | 750Ft |
| |
| |
| FM |
Zöldborsós csirkeragu jázmin rizzsel | 1880Ft |
Sült pulykamell light majonézes tojássaláta | 1880Ft |
Csirkefalatok Thai módra, Fitt tészta | 1880Ft |
Csevapcsicsa tzatzikivel, zöldsaláta | 1880Ft |
Reform rántott hús, Párolt lilakáposzta | 1880Ft |
| |
| |
| G1 |
Töltött csirkecomb | 1200Ft |
Szalonnás pulykaragu | 1510Ft |
Rántott brokkoli | 1510Ft |
Húsos palacsinta rántva | 1540Ft |
Cornflakes pulykamell nugetts | 1720Ft |
Lecsós csirke sajtos tejföllel sütve | 1590Ft |
Sült csirkemell | 1490Ft |
| G2 |
Magyaros grill tarja, karikaburgonyával, paradicsom salátával | 2620Ft |
Amerikai BBQ csirkecombfilé, Coleslaw salátával, édesburgonyával | 2620Ft |
Csirkemell mézes-mustáros mázban, friss salátával, hullámos hasábburgonyával | 2620Ft |
Grillkolbász-tál tepsis burgonyával, kovászos uborkával, mustárral | 2620Ft |
Joghurtban pácolt görög csirkenyársak salátával, fetával, julienne burgonyával | 2620Ft |
Szántódi ropogós | 1630Ft |
Bőrös malac párolt lilakáposztával | 1730Ft |
| G3 |
Csirkepörkölt | 1610Ft |
Sertéslángos (Lilahagyma, sajt, bacon) | 1720Ft |
Zöldborsófőzelék, hagyományos házi fasírt | 1930Ft |
Tavaszi rizseshús | 1510Ft |
Spenót tükörtojással | 1610Ft |
Fejtett bab főzelék, sült oldalas | 1720Ft |
Csongrádi tepsis csirke | 1590Ft |
| G4 |
Rántott mozzarella rudacskák | 1720Ft |
Sertéstokány bakonyi módra | 1610Ft |
Rakott kelkáposzta | 1820Ft |
Rántott camambert áfonyával | 1670Ft |
Zúzapörkölt | 1890Ft |
Borsos tokány | 1520Ft |
Rántott sajt | 1630Ft |
| G5 |
Sertéssült paradicsommártással | 1610Ft |
Szarvaspörkölt | 2090Ft |
Tőkehal sörtésztában | 1720Ft |
Háromhagymás sertéscsülök | 1720Ft |
Túrós tészta | 1720Ft |
| |
| |
| G6 |
Harcsapaprikás | 2090Ft |
Pasta pronto | 1720Ft |
Rántott sertéskaraj | 1720Ft |
Rántott hal | 1720Ft |
Lekváros bukta | 940Ft |
| |
| |
| K1 |
Hasábburgonya | 650Ft |
Krokett | 650Ft |
Karika burgonya | 650Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Párolt zöldségek | 940Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Vajas tört burgonya | 570Ft |
| K2 |
Főtt tészta | 570Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Tört burgonya | 570Ft |
Steak burgonya | 540Ft |
Galuska | 570Ft |
Hasábburgonya | 650Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
| K3 |
Galuska | 570Ft |
Főtt tészta | 570Ft |
Majonézes kukorica | 800Ft |
Petrezselymes burgonya | 570Ft |
Fűszeres burgonya | 650Ft |
| |
| |
| D1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| S1 |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
| E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
| |
| |