| Korona Gyorsétterem 5540 Szarvas, Szabadság út 2. Telefon: 06-30-511-1191 Fax: (36-66)210-550 E-mail: info@koronaszarvas.hu www.koronaszarvas.hu |
| 2025/47. hét |
| (2025-11-17 - 2025-11-21) |
| 2025-11-17 Hétfő |
2025-11-18 Kedd |
2025-11-19 Szerda |
2025-11-20 Csütörtök |
2025-11-21 Péntek |
||||||
| A menü | Paradicsomleves, rántott csirkemell érme, tört burgonya | 1990Ft | Zöldségleves, sült csirkecomb almaszósszal | 1990Ft | Hagymaleves, Bolognai spagetti | 1990Ft | Lebbencs leves, Zöldborsó főzelék, Csirkemell nugetts | 1990Ft | Legényfogó leves, tejberizs kakaós cukorral | 1990Ft |
| B menü | Paradicsomleves, csirke combfilé pörkölt, főtt tészta | 2090Ft | Zöldségleves, Paradicsomos káposzta, Sertéssült | 2090Ft | Hagymaleves, Brazil sertésragu, párolt rizs | 2090Ft | Lebbencs leves, Csülökpörkölt, főtt burgonya | 2090Ft | Legényfogó leves, túrós tészta | 2090Ft |
| FITM menü | Csicseriborsó krémleves, Csirkesült fokhagymás sült répával | 2340Ft | Becsinált pulykaleves, Mozzarellás csirkemell töltött cukkini | 2340Ft | Fahéjas szilva leves, Indiai currys csirke, Zöldséges jázmin rizs | 2340Ft | Sütőtökös minestrone, Gyros salátával, tzatziki | 2340Ft | Fitt marhahúsleves, Grillezett csirkecomb, Burgonyagratin | 2340Ft |
| L1 | ||||||||||
| L2 | Paradicsom leves | 610Ft | Zöldség leves | 610Ft | Hagymaleves | 610Ft | Lebbencs leves | 610Ft | Legényfogó leves | 960Ft |
| G1 | Belga rakott csirke | 1730Ft | Meggymártás, Párolt csirkemell | 1730Ft | Sajtos vagdalt baconbe tekerve | 1630Ft | Csirkecomb parasztosan | 1530Ft | Csirkemell szeletek fűszervajjal | 1530Ft |
| G2 | Resztelt szárnyasmáj | 1530Ft | Mátrai borzas borda fokhagymás tejföllel | 1730Ft | Pulykacsíkok fekete szezámmagos bundában | 1530Ft | Mákos guba vanília öntettel | 1430Ft | Tejberizs kakaós cukorral | 1430Ft |
| G3 | Rántott csirkemell érme, tört burgonya | 1630Ft | Sült csirkecomb almaszósszal | 1630Ft | Erdélyi rakott káposzta | 1730Ft | Pista bácsi kedvence (csípős kolbász,lilahagyma,sajt,mustár,) | 1630Ft | Májjal töltött sertésborda | 1630Ft |
| G4 | Rántott karfiol | 1530Ft | Paradicsomos káposzta sertéssülttel | 1630Ft | Bolognai spagetti | 1830Ft | Zöldborsó főzelék, Csirkemell nugetts | 1630Ft | Chilis-csípős csirkeszárnyak | 1530Ft |
| G5 | csirke combfilé pörkölt | 1530Ft | Lilahagymás, sajtos csirkemell | 1530Ft | Gödöllői töltött csirkecomb | 1530Ft | Csülökpörkölt, Főtt burgonya | 1730Ft | Pacal pörkölt | 1790Ft |
| G6 | Bableves füstölt csülökkel | 1530Ft | Paprikás lisztben sült harcsa | 1630Ft | Brazil sertésragu | 1430Ft | Gnocchi négysajtmártásban | 1530Ft | Túrós tészta | 1630Ft |
| FL | Csicseriborsó krémleves | 710Ft | Becsinált pulykaleves | 710Ft | Fahéjas szilva leves | 710Ft | Sütőtökös minestrone | 710Ft | Fitt marhahúsleves | 960Ft |
| FM | Csirkesült fokhagymás sült répával | 1790Ft | Mozzarellás csirkemellel töltött cukkini | 1790Ft | Indiai currys csirke zöldséges jázmin rizs | 1790Ft | Gyros salátával, tzatziki | 1790Ft | Grillezett csirkecomb, Burgonyagratin | 1790Ft |
| D1 | ||||||||||
| K1 | Fűszeres burgonya | 610Ft | Tört burgonya | 540Ft | Szalmaburgonya | 610Ft | Hasábburgonya | 610Ft | Párolt rizs | 540Ft |
| K2 | Főtt tészta | 540Ft | Párolt rizs | 540Ft | Párolt rizs | 540Ft | Párolt rizs | 540Ft | Főtt burgonya | 540Ft |
| K3 | Főtt burgonya | 540Ft | Majonézes kukorica | 760Ft | Kocka burgonya | 610Ft | Főtt burgonya | 540Ft | Sült burgonya | 610Ft |
| S1 | Savanyúság | 380Ft | Savanyúság | 380Ft | Savanyúság | 380Ft | Savanyúság | 380Ft | Savanyúság | 380Ft |
| E1 | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft |
| E2 | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft |
| E5 | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft |
| E6 | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft |
| Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! |