| Korona Gyorsétterem 5540 Szarvas, Szabadság út 2. Telefon: 06-30-511-1191 Fax: (36-66)210-550 E-mail: info@koronaszarvas.hu www.koronaszarvas.hu |
| 2025/43. hét |
| (2025-10-20 - 2025-10-22) |
| 2025-10-20 Hétfő |
2025-10-21 Kedd |
2025-10-22 Szerda |
||||
| A menü | Sárgaborsó krémleves, Csirke combfilé pörkölt főtt tésztával | 1990Ft | Tarhonya leves, Burgonyafőzelék, Ripp-ropp | 1990Ft | Tavaszi zöldségleves, Párolt csirkecomb almaszósszal | 1990Ft |
| B menü | Sárgaborsó krémleves, Sült oldalas hagymás tört burgonyával | 2090Ft | Tarhonya leves, Visegrádi pulykatokány (májas-gombás) párolt rizzsel | 2090Ft | Tavaszi zöldségleves, Szarvasi ropogós, Burgonyapüré | 2090Ft |
| FITM menü | Spanyol paradicsom leves, Kelkáposzta főzelék, Pulykamell roston | 2340Ft | Csirke húsleves gazdagon, Rakott karfiol gerslivel | 2340Ft | Könnyű tejszínes gyümölcs leves, Lyoni marhapecsenye, Párolt zöldség | 2340Ft |
| L1 | ||||||
| L2 | Sárgaborsó krémleves | 610Ft | Tarhonya leves | 610Ft | Tavaszi zöldség leves | 610Ft |
| G1 | Disznótoros tál (sült hurka, sült kolbász, tepsis burgonya) | 2060Ft | Csiklandós csípős csirkecsíkok | 1430Ft | Chili con carne | 1730Ft |
| G2 | Csirkecomb pirosan sütve | 1430Ft | Bolognai spagetti | 1830Ft | Sztapacska szalonna pörccel | 1730Ft |
| G3 | Töltött sertésborda rántva (bacon,gomolya) | 1630Ft | Rántott gomba | 1430Ft | Rántott karfiol | 1530Ft |
| G4 | Harcsafilé rántva | 1860Ft | Ropogós kacsacomb | 2030Ft | Snidlinges krémsajttal töltött cs.mell baconba tekerve | 1630Ft |
| G5 | Csirkecombfilé pörkölt | 1530Ft | Burgonyafőzelék, Rip-rop | 1630Ft | Párolt csirkecomb amaszósszal | 1630Ft |
| G6 | Sült oldalas | 1530Ft | Visegrádi pulykatokány (májas-gombás) | 1530Ft | Szarvasi ropogós | 1630Ft |
| FL | Spanyol paradicsom leves | 710Ft | Csirke húsleves gazdagon | 710Ft | Könnyű tejszínes gyümölcsleves | 710Ft |
| FM | Kelkáposzta főzelék, Pulykamell roston | 1790Ft | Rakott karfiol gerslivel | 1790Ft | Lyoni marhapecsenye, párolt zöldség | 1790Ft |
| D1 | ||||||
| K1 | Párolt rizs | 540Ft | Almás sajtsaláta | 990Ft | Hasábburgonya | 610Ft |
| K2 | Hagymás tört burgonya | 540Ft | Párolt rizs | 540Ft | Rizi-bizi | 540Ft |
| K3 | Főtt tészta | 540Ft | Szalmaburgonya | 610Ft | Burgonyapüré | 540Ft |
| S1 | Savanyúság | 380Ft | Savanyúság | 380Ft | Savanyúság | 380Ft |
| E1 | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft |
| E2 | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft |
| E5 | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft |
| E6 | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft |
| Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! |