| Korona Gyorsétterem 5540 Szarvas, Szabadság út 2. Telefon: 06-30-511-1191 Fax: (36-66)210-550 E-mail: info@koronaszarvas.hu www.koronaszarvas.hu |
| 2025/12. hét |
| (2025-03-17 - 2025-03-21) |
| 2025-03-17 Hétfő |
2025-03-18 Kedd |
2025-03-19 Szerda |
2025-03-20 Csütörtök |
2025-03-21 Péntek |
||||||
| A menü | Gomba leves, Csikós tokány, Főtt tészta | 1890Ft | Zöldségleves, Sajttal töltött pulykamell érme, Tört burgonya | 1890Ft | Hagymaleves, Bolognai spagetti | 1890Ft | Lebbencs leves, Finomfőzelék, Csirkemell nugetts | 1890Ft | Bojtár leves, tejberizs kakaós cukorral | 1890Ft |
| B menü | Gomba leves, Rántott csirkecomb filé, Fűszeres burgonya | 1990Ft | Zöldségleves, Paradicsomos káposzta, Sertéssült | 1990Ft | Hagymaleves, Brazil sertésragu, párolt rizs | 1990Ft | Lebbencs leves, Csülökpörkölt, főtt burgonya | 1990Ft | Bojtár leves, Túrós tészta | 1990Ft |
| FITM menü | Csicseriborsó krémleves, Csirkesült fokhagymás sült répával | 2240Ft | Becsinált pulykaleves, Mozzarellás csirkemell töltött cukkini | 2240Ft | Fahéjas szilvaleves, Indiai currys csirke, zöldséges jázmin rizs | 2240Ft | Sütőtökös minestrone, Gyros salátával, tzatziki | 2240Ft | Fitt marhahúsleves, Grillezett csirkecomb, Burgonyagratin | 2240Ft |
| L1 | ||||||||||
| L2 | Gomba leves | 580Ft | Zöldség leves | 580Ft | Hagymaleves | 580Ft | Lebbencs leves | 580Ft | Bojtár leves | 930Ft |
| G1 | Belga rakott csirke | 1660Ft | Meggymártás, Párolt csirkemell | 1660Ft | Sajtos vagdalt baconbe tekerve | 1560Ft | Csirkecomb parasztosan | 1460Ft | Csirkemell szeletek fűszervajjal | 1460Ft |
| G2 | Szárnyas máj magyarosan | 1460Ft | Mátrai borzas fokhagymás tejföllel | 1660Ft | Pulykacsíkok fekete szezámmagos bundában | 1460Ft | Mákos guba vanília öntettel | 1360Ft | Tejberizs kakaós cukorral | 1360Ft |
| G3 | Csirkecombfilé rántva | 1460Ft | Sajttal töltött pulykamell érme | 1360Ft | Erdélyi rakott káposzta | 1660Ft | Pista bácsi kedvence (csípős kolbász,lilahagyma,sajt,mustár,) | 1560Ft | Májjal töltött sertésborda | 1560Ft |
| G4 | Rántott karfiol | 1360Ft | Paradicsomos káposzta sertéssülttel | 1560Ft | Bolognai spagetti | 1790Ft | Finomfőzelék, csirkemell nugetts | 1560Ft | Chilis-csípős csirkeszárnyak | 1460Ft |
| G5 | Csikós tokány | 1360Ft | Lilahagymás, sajtos csirkemell | 1460Ft | Gödöllői töltött csirkecomb | 1460Ft | Csülökpörkölt, Főtt burgonya | 1660Ft | Zúzapörkölt | 1890Ft |
| G6 | Bableves füstölt csülökkel | 1460Ft | Paprikás lisztben sült harcsa | 1560Ft | Brazil sertésragu | 1360Ft | Gnocchi négysajtmártásban | 1460Ft | Túrós tészta | 1560Ft |
| FL | Csicseriborsó krémleves | 680Ft | Becsinált pulykaleves | 680Ft | Fahéjas szilva leves | 680Ft | Sütőtökös minestrone | 680Ft | Fitt marhahúsleves | 930Ft |
| FM | Csirkesült fokhagymás sült répával | 1720Ft | Mozzarellás csirkemellel töltött cukkini | 1720Ft | Indiai currys csirke zöldséges jázmin rizs | 1720Ft | Gyros salátával, tzatziki | 1720Ft | Grillezett csirkecomb, Burgonyagratin | 1720Ft |
| D1 | ||||||||||
| K1 | Fűszeres burgonya | 580Ft | Tört burgonya | 510Ft | Szalmaburgonya | 580Ft | Hasábburgonya | 580Ft | Párolt rizs | 510Ft |
| K2 | Főtt tészta | 510Ft | Párolt rizs | 510Ft | Párolt rizs | 510Ft | Párolt rizs | 510Ft | Galuska | 510Ft |
| K3 | Főtt burgonya | 510Ft | Majonézes kukorica | 690Ft | Kocka burgonya | 580Ft | Főtt burgonya | 510Ft | Sült burgonya | 580Ft |
| S1 | Savanyúság | 350Ft | Savanyúság | 350Ft | Savanyúság | 350Ft | Savanyúság | 350Ft | Savanyúság | 350Ft |
| E1 | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft |
| E2 | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft |
| E5 | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft |
| E6 | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft |
| Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! |