Korona Gyorsétterem![]() 5540 Szarvas, Szabadság út 2. ![]() Telefon: 06-30-511-1191 ![]() Fax: (36-66)210-550 ![]() E-mail: info@koronaszarvas.hu ![]() www.koronaszarvas.hu |
2025/10. hét |
(2025-03-03 - 2025-03-07) |
2025-03-03 Hétfő |
2025-03-04 Kedd |
2025-03-05 Szerda |
2025-03-06 Csütörtök |
2025-03-07 Péntek |
||||||
A menü | Csontleves, Halrudacska, Párolt rizs | 1890Ft | Májgaluska leves, Tökfőzelék, Fokhagymás aprósült | 1890Ft | Zöldbableves, ketchupos csirkecomb, bulgur lencsével | 1890Ft | Szilvaleves, Bazsalikomos sertésfalatok rizzsel | 1890Ft | Gulyásleves, Túrós batyu | 1890Ft |
B menü | Csontleves, Sárgaborsó főzelék, Sült kolbász | 1990Ft | Májgaluska leves, Bazsalikomos csirkecombfilé, Mediterrán rizs | 1990Ft | Zöldbableves, Pásztortarhonya | 1990Ft | Szilvaleves, Csülök pékné módra | 1990Ft | Gulyásleves, sonkás-tejszínes penne | 1990Ft |
FITM menü | Gomba krémleves, Pulykamell steak paradicsomos bulgurral | 2240Ft | Sajtleves, Csirke citromos vajmártásban, zöld saláta | 2240Ft | Zöldségleves, Kaliforniai csirkesaláta | 2240Ft | Kapros húsgombócleves, Fitt fusilli arrabbiata | 2240Ft | Joghurtos zöldalmaleves, Lassan sült csirkemell csíkozva, wok zöldséggel | 2240Ft |
L1 | ||||||||||
L2 | Csontleves | 580Ft | Májgaluska leves | 630Ft | Zöldbableves | 580Ft | Szilvaleves | 580Ft | Gulyásleves | 930Ft |
G1 | Mascarponés csirkemell sült paradicsommal | 1460Ft | Bazsalikomos csirkecomb filé | 1560Ft | Sügér szezámos bundában, salátával, Ezersziget öntettel | 1660Ft | Bazsalikomos sertésfalatok rizzsel | 1560Ft | Túrós batyu | 960Ft |
G2 | Kolbásszal, sajttal töltött borda bundában | 1560Ft | Cigánypecsenye | 1560Ft | Polpetti | 1760Ft | Cordon bleu | 1560Ft | Brassói aprópecsenye, Steak burgonya | 1660Ft |
G3 | Sárgaborsó főzelék, Sült kolbász | 1560Ft | Harcsafalatok rántva | 1860Ft | Frankfurti sertés tokány | 1460Ft | Fokhagymás tarja | 1560Ft | Pulykamell Orly módra | 1560Ft |
G4 | Borsos marhatokány | 1560Ft | Tökfőzelék, Fokhagymás aprósült | 1460Ft | Vadas szarvas szelet, kenyérpuding | 2260Ft | Gesztenyével töltött csirkemell erdei gyümölcsmártással | 1660Ft | Lenmagos rántott karaj | 1460Ft |
G5 | Lasagne | 1560Ft | Paprikás sertéskaraj | 1460Ft | Pásztortarhonya | 1460Ft | Csülök Pékné módra | 1560Ft | Birkapörkölt | 2700Ft |
G6 | Halrudacska, Párolt rizs | 1560Ft | Amerikai húsos tésztasaláta | 1460Ft | Ketchupos csirkecomb | 1360Ft | Paprikás lisztben sült harcsa | 1560Ft | Sonkás-tejszínes penne | 1460Ft |
FL | Gombakrémleves | 680Ft | Sajtleves | 680Ft | Zöldségleves | 680Ft | Kapros húsgombóc leves | 680Ft | Joghurtos zöldalmaleves | 680Ft |
FM | Pulykamell steak paradicsomos bulgurral | 1720Ft | Csirkemell citromos vajmártásban | 1720Ft | Kaliforniai csirkesaláta | 1720Ft | Fitt fusilli arrabbiata | 1720Ft | Lassan sült csirkemell csíkozva, wok zöldségekkel | 1720Ft |
D1 | ||||||||||
K1 | Hasábburgonya | 580Ft | Mediterrán rizs | 510Ft | Bulgur lencsével | 510Ft | Hercegnő burgonya | 580Ft | Hasábburgonya | 580Ft |
K2 | Párolt rizs | 510Ft | Fűszeres burgonya | 580Ft | Szalmaburgonya | 580Ft | Párolt rizs | 510Ft | Sós burgonya | 510Ft |
K3 | Tarhonya | 510Ft | Galuska | 510Ft | Főtt tészta | 510Ft | Tepsis burgonya | 580Ft | Párolt rizs | 510Ft |
S1 | Savanyúság | 350Ft | Savanyúság | 350Ft | Savanyúság | 320Ft | Savanyúság | 350Ft | Savanyúság | 350Ft |
E1 | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft |
E2 | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft |
E5 | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft |
E6 | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft |
Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! |