Korona Gyorsétterem 5540 Szarvas, Szabadság út 2. Telefon: 06-30-511-1191 Fax: (36-66)210-550 E-mail: info@koronaszarvas.hu www.koronaszarvas.hu |
2024/25. hét |
(2024-06-17 - 2024-06-21) |
2024-06-17 Hétfő |
2024-06-18 Kedd |
2024-06-19 Szerda |
2024-06-20 Csütörtök |
2024-06-21 Péntek |
||||||
A menü | Sárgaborsó krémleves, Eszterházy csirketokány főtt tésztával | 1740Ft | Lebbencs leves, Burgonyafőzelék, Rip-rop | 1740Ft | Tavaszi zöldségleves, Párolt csirkecomb almaszósszal | 1740Ft | Csontleves, Brassói aprópecsenye, Steak burgonya | 1740Ft | Lencsegulyás, Sajtos tejfölös tészta | 1740Ft |
B menü | Sárgaborsó krémleves, Sült oldalas hagymás tört burgonyával | 1840Ft | Lebbencs leves, Ananászos csirketokány rizzsel | 1840Ft | Tavaszi zöldségleves, Szarvasi ropogós, Burgonyapüré | 1840Ft | Csontleves, Bakonyi sertésborda, Főtt tészta | 1840Ft | Lencsegulyás, Lekváros gombóc | 1840Ft |
FITM menü | Spanyol paradicsom leves, Kelkáposzta főzelék, Pulykamell roston | 2090Ft | Csirke húsleves gazdagon, Rakott karfiol gerslivel | 2090Ft | Könnyű tejszínes gyümölcs leves, Lyoni marhapecsenye, Párolt zöldség | 2090Ft | Tárkonyos zöldségragu leves, Mustáros csirkemell bulgurral | 2090Ft | Fitt görög gyümölcsleves, Roston csirkemell zöldsalátával, főtt tojással, joghurtos öntettel | 2090Ft |
L1 | ||||||||||
L2 | Sárgaborsó krémleves | 530Ft | Lebbencs leves | 530Ft | Tavaszi zöldség leves | 530Ft | Csontleves | 530Ft | Lencsegulyás | 880Ft |
G1 | Csiklandós csípős csirkecsíkok | 1260Ft | Borsos csirkemell csíkok bundában | 1460Ft | Chili con carne | 1560Ft | Paradicsomos húsgombóc, Főtt burgonya | 1660Ft | Birkapörkölt | 2200Ft |
G2 | Csirkecomb pirosan sütve | 1260Ft | Bolognai spagetti | 1690Ft | Sztapacska szalonna pörccel | 1460Ft | Sonkás sajtrudacskák bundában | 1460Ft | Corner szelet | 1460Ft |
G3 | Töltött sertésborda rántva (bacon,gomolya) | 1460Ft | Rántott gomba | 1260Ft | Rántott karfiol | 1260Ft | Óvári göngyölt hús | 1460Ft | Kolbásszal, sajttal töltött borda bundában | 1460Ft |
G4 | Harcsafilé rántva | 1560Ft | Ropogós kacsacomb | 1960Ft | Snidlinges krémsajttal töltött cs.mell baconba tekerve | 1460Ft | Csirkemell füstölt sajttal | 1360Ft | Kínai pulyka édes-savanyú szószban, pirított tésztával | 1560Ft |
G5 | Eszterházy csirketokány | 1260Ft | Burgonya főzelék, Rip-rop | 1460Ft | Párolt csirkecomb amaszósszal | 1460Ft | Brassói aprópecsenye, Steak burgonya | 1560Ft | Sajtos tejfölös tészta | 1360Ft |
G6 | Sült oldalas | 1360Ft | Ananászos csirketokány | 1360Ft | Szarvasi ropogós | 1460Ft | Bakonyi sertésborda | 1360Ft | Lekváros gombóc | 1260Ft |
FL | Spanyol paradicsom leves | 630Ft | Csirke húsleves gazdagon | 630Ft | Könnyű tejszínes gyümölcsleves | 630Ft | Tárkonyos zöldségragu leves | 630Ft | Fitt görög gyümölcsleves | 630Ft |
FM | Kelkáposzta főzelék, Pulykamell roston | 1620Ft | Rakott karfiol gerslivel | 1260Ft | Lyoni marhapecsenye, párolt zöldség | 1620Ft | Mustáros csirkemell bulgurral | 1620Ft | Roston sült csirkemell zöldsaláta, főtt tojás, joghurtos öntet | 1620Ft |
D1 | ||||||||||
K1 | Párolt rizs | 460Ft | Almás sajtsaláta | 920Ft | Hasábburgonya | 530Ft | Főtt tészta | 460Ft | Sós burgonya | 460Ft |
K2 | Hagymás tört burgonya | 460Ft | Párolt rizs | 460Ft | Rizi-bizi | 460Ft | Párolt rizs | 460Ft | Fűszeres burgonya | 530Ft |
K3 | Főtt tészta | 460Ft | Szalmaburgonya | 530Ft | Burgonyapüré | 460Ft | Steak burgonya | 530Ft | Párolt rizs | 460Ft |
S1 | Savanyúság | 320Ft | Savanyúság | 320Ft | Savanyúság | 320Ft | Savanyúság | 320Ft | Savanyúság | 320Ft |
E1 | Majonéz,Kechup | 150Ft | Majonéz,Kechup | 150Ft | Majonéz,Kechup | 150Ft | Majonéz,Kechup | 150Ft | Majonéz,Kechup | 150Ft |
E2 | Mustár,Erőspista | 150Ft | Mustár,Erőspista | 150Ft | Mustár,Erőspista | 150Ft | Mustár,Erőspista | 150Ft | Mustár,Erőspista | 150Ft |
E5 | Kenyér | 50Ft | Kenyér | 50Ft | Kenyér | 50Ft | Kenyér | 50Ft | Kenyér | 50Ft |
E6 | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft |
Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! |