Korona Gyorsétterem![]() 5540 Szarvas, Szabadság út 2. ![]() Telefon: 06-30-511-1191 ![]() Fax: (36-66)210-550 ![]() E-mail: info@koronaszarvas.hu ![]() www.koronaszarvas.hu |
2023/32. hét |
(2023-08-07 - 2023-08-11) |
2023-08-07 Hétfő |
2023-08-08 Kedd |
2023-08-09 Szerda |
2023-08-10 Csütörtök |
2023-08-11 Péntek |
||||||
A menü | Gomba leves, Csikós tokány, Főtt tészta | 1640Ft | Zöldségleves, Sajttal töltött pulykamell, Tört burgonya | 1640Ft | Hagymaleves, Bolognai spagetti | 1640Ft | Lebbencs leves, Zöldbab főzelék, Sült kolbász | 1640Ft | Gulyásleves, Tejberizs kakós cukorral | 1640Ft |
B menü | Gomba leves, Rántott csirkecomb filé, Fűszeres burgonya | 1740Ft | Zöldségleves, Paradicsomos káposzta, Sertéssült | 1740Ft | Hagymaleves, Sertésragu jóasszony módra, Párolt rizs | 1740Ft | Lebbencs leves, Csülökpörkölt, főtt burgonya | 1740Ft | Gulyás leves, Túrós tészta | 1740Ft |
FITM menü | Csicseriborsó krémleves, Csirkesült bébirépával | 1990Ft | Becsinált pulykaleves, Mozzarellás csirkemell töltött cukkini | 1990Ft | Fahéjas szilva leves, Indiai currys csirke, Zöldséges jázmin rizs | 1990Ft | Sütőtökös minestrone, Gyros salátával, tzatziki | 1990Ft | Fitt marhahúsleves, Grillezett csirkecomb, Burgonyagratin | 1990Ft |
L1 | ||||||||||
L2 | Gomba leves | 530Ft | Zöldségleves | 530Ft | Hagymaleves | 530Ft | Lebbencs leves | 530Ft | Gulyásleves | 880Ft |
G1 | Belga rakott csirke | 1560Ft | Meggymártás, Párolt csirkemell | 1560Ft | Sajtos vagdalt baconbe tekerve | 1460Ft | Csirkecomb parasztosan | 1360Ft | Csirkemell szeletek fűszervajjal | 1360Ft |
G2 | Szárnyas máj magyarosan | 1360Ft | Mátrai borzas fokhagymás tejföllel | 1560Ft | Pulykacsíkok fekete szezámmagos bundában | 1360Ft | Halfilé Orly módra | 1460Ft | Tejberizs kakaós cukorral | 1160Ft |
G3 | Csirkecombfilé rántva | 1360Ft | Sajttal töltött pulykamell | 1260Ft | Erdélyi rakott káposzta | 1560Ft | Pista bácsi kedvence (csípős kolbász,lilahagyma,sajt,mustár,) | 1460Ft | Májjal töltött sertésborda | 1460Ft |
G4 | Rántott karfiol | 1260Ft | Paradicsomos káposzta sertéssülttel | 1560Ft | Bolognai spagetti | 1560Ft | Zöldbabfőzelék, Sült kolbász | 1460Ft | Chilis-csípős csirkeszárnyak | 1360Ft |
G5 | Csikós tokány | 1260Ft | Lilahagymás, sajtos csirkemell | 1360Ft | Gödöllői töltött csirkecomb | 1360Ft | Csülökpörkölt, Főtt burgonya | 1560Ft | Marhapörkölt | 1590Ft |
G6 | Bableves füstölt csülökkel | 1360Ft | Harcsa paprikás lisztben | 1460Ft | Sertésragu jóasszony módra | 1260Ft | Gnocchi négysajtmártásban | 1360Ft | Túrós tészta | 1360Ft |
FL | Csicseriborsó krémleves | 630Ft | Becsinált pulykaleves | 630Ft | Fahéjas szilva leves | 630Ft | Sütőtökös minestrone | 630Ft | Fitt marhahúsleves | 880Ft |
FM | Csirkesült bébirépával | 1420Ft | Mozzarellás csirkemellel töltött cukkini | 1420Ft | Indiai currys csirke zöldséges jázmin rizs | 1420Ft | Gyros salátával, tzatziki | 1420Ft | Grillezett csirkecomb, Burgonyagratin | 1420Ft |
D1 | Zselés gyümölcsszelet | 520Ft | Lekváros isler | 520Ft | Meggyes lepény | 520Ft | Lúdláb | 520Ft | ||
K1 | Fűszeres burgonya | 460Ft | Tört burgonya | 460Ft | Steak burgonya | 460Ft | Hasábburgonya | 460Ft | Párolt rizs | 460Ft |
K2 | Főtt tészta | 460Ft | Párolt rizs | 460Ft | Párolt rizs | 460Ft | Párolt rizs | 460Ft | Tarhonya | 460Ft |
K3 | Főtt burgonya | 460Ft | Majonézes kukorica | 660Ft | Kocka burgonya | 460Ft | Főtt burgonya | 460Ft | Sült burgonya | 460Ft |
S1 | Savanyúság | 320Ft | Savanyúság | 320Ft | Savanyúság | 320Ft | Savanyúság | 320Ft | Savanyúság | 320Ft |
E1 | Majonéz,Kechup | 150Ft | Majonéz,Kechup | 150Ft | Majonéz,Kechup | 150Ft | Majonéz,Kechup | 150Ft | Majonéz,Kechup | 150Ft |
E2 | Mustár,Erőspista | 150Ft | Mustár,Erőspista | 150Ft | Mustár,Erőspista | 150Ft | Mustár,Erőspista | 150Ft | Mustár,Erőspista | 150Ft |
E5 | Kenyér | 50Ft | Kenyér | 50Ft | Kenyér | 50Ft | Kenyér | 50Ft | Kenyér | 50Ft |
E6 | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft |
Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! |