| Korona Gyorsétterem 5540 Szarvas, Szabadság út 2. Telefon: 06-30-511-1191 Fax: (36-66)210-550 E-mail: info@koronaszarvas.hu www.koronaszarvas.hu |
| 2026/34. hét |
| (2026-08-17 - 2026-08-19) |
| 2026-08-17 Hétfő |
2026-08-18 Kedd |
2026-08-19 Szerda |
||||
| A menü | Magyaros Zöldborsóleves, Sertéssült paradicsommártással | 1990Ft | Hortobágyi burgonyaleves, Sertéstokány bakonyi módra, Főtt tészta | 1990Ft | Tojásleves, rántott karaj, tört burgonya | 1990Ft |
| B menü | Magyaros zöldborsóleves, csirkepörkölt főtt tésztával | 2090Ft | Hortobágyi burgonyaleves, Szalonnás pulykaragu, Párolt rizs | 2090Ft | Tojásleves, Rakott kelkáposzta | 2090Ft |
| FITM menü | Sajtos hagyma leves, Zöldborsós csirkeragu, Jázmin rizs | 2340Ft | Epres turmix, Sült pulykamell, Light majonézes tojássaláta | 2340Ft | Húsleves sovány pulykamellből, Csirkefalatok thai módra, Fitt tészta | 2340Ft |
| L1 | ||||||
| L2 | Magyaros zöldborsó leves | 610Ft | Hortobágyi burgonyaleves | 610Ft | Tojásleves | 610Ft |
| G1 | Töltött csirkecomb | 1140Ft | Szalonnás pulykaragu | 1430Ft | Rántott brokkoli | 1430Ft |
| G2 | Tarja steak | 1630Ft | Sajttal töltött csirkemell | 1630Ft | Tőkehal sörtésztában | 1630Ft |
| G3 | Csirkepörkölt | 1530Ft | Sertéslángos (Lilahagyma, sajt, bacon) | 1630Ft | Zöldborsófőzelék házi fasírozottal | 1830Ft |
| G4 | Rántott mozzarella rudacskák | 1630Ft | Sertéstokány bakonyi módra | 1530Ft | Rakott kelkáposzta | 1730Ft |
| G5 | Sertéssült paradicsommártással | 1530Ft | Szarvaspörkölt | 1990Ft | Grill csirkemell, Tavaszi saláta | 1730Ft |
| G6 | Harcsapaprikás | 1990Ft | Pasta pronto | 1630Ft | Rántott sertéskaraj | 1630Ft |
| FL | Sajtos hagyma leves | 710Ft | Epres turmix | 710Ft | Húsleves sovány pulykamellből | 710Ft |
| FM | Zöldborsós csirkeragu jázmin rizzsel | 1790Ft | Sült pulykamell light majonézes tojássaláta | 1790Ft | Csirkefalatok Thai módra, Fitt tészta | 1790Ft |
| D1 | ||||||
| K1 | Hullámos hasábburgonya | 610Ft | Krokett | 610Ft | Karika burgonya | 610Ft |
| K2 | Főtt tészta | 540Ft | Párolt rizs | 540Ft | Tört burgonya | 540Ft |
| K3 | Galuska | 540Ft | Főtt tészta | 540Ft | Majonézes kukorica | 760Ft |
| S1 | Savanyúság | 380Ft | Savanyúság | 380Ft | Savanyúság | 380Ft |
| E1 | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft |
| E2 | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft |
| E5 | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft |
| E6 | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft |
| Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! |