| Korona Gyorsétterem 5540 Szarvas, Szabadság út 2. Telefon: 06-30-511-1191 Fax: (36-66)210-550 E-mail: info@koronaszarvas.hu www.koronaszarvas.hu |
| 2026/08. hét |
| (2026-02-16 - 2026-02-20) |
| 2026-02-16 Hétfő |
2026-02-17 Kedd |
2026-02-18 Szerda |
2026-02-19 Csütörtök |
2026-02-20 Péntek |
||||||
| A menü | Grízgaluska leves, Lencsefőzelék, Toszkán fasírtgolyó | 1990Ft | Paradicsom leves, Bakonyi tokány, Főtt tészta | 1990Ft | Karfiol leves, Alföldi tarhonyás hús | 1990Ft | Gyümölcsleves, Mexikói aprópecsenye, párolt rizs | 1990Ft | Palóc leves, Dejós tészta | 1990Ft |
| B menü | Grízgaluska leves, Serpenyős burgonya | 2090Ft | Paradicsom leves, Grill csirkecomb, Tört burgonya | 2090Ft | Karfiol leves, Magyaros sertésborda, Párolt rizs | 2090Ft | Gyümölcsleves, Szárazbab főzelék, Sertéspörkölt | 2090Ft | Palóc leves, Káposztás tészta | 2090Ft |
| FITM menü | Zöldség leves, Szecsuáni pulyka tejes kiőrlésű tésztával | 2340Ft | Aloha turmix, Csirkemell füstölt sajttal, Párolt zöldség | 2340Ft | Görög tojásleves, Vadas marhatokány, durum spagetti | 2340Ft | Édesburgonyás vöröslencse leves, Pulykacsíkok cézársalátával, Magvas kruton | 2340Ft | Sült paprikaakrémleves, Tandori csirkenyárs joghurtos mártogatóval, mazsolás-kurkumás basmati rizzsel | 2340Ft |
| L1 | ||||||||||
| L2 | Grízgaluska leves | 610Ft | Paradicsom leves | 610Ft | Karfiol leves | 610Ft | Gyümölcsleves | 610Ft | Palóc leves | 960Ft |
| G1 | Serpenyős burgonya | 1530Ft | Grill csirkecomb | 1430Ft | Alföldi tarhonyáshús | 1430Ft | Szárazbabfőzelék, Sertéspörkölt | 1630Ft | Rántott csirkecomb filé | 1530Ft |
| G2 | Rántott velőrózsák | 1630Ft | Almás mézes sült csülök | 1630Ft | Brokkolival töltött pulykamell | 1630Ft | Kentucky csirkeszárny chilis mártogatóval | 1490Ft | Házi húsgombóc mediterrán lecsóval | 1630Ft |
| G3 | Orfeusz tekercs | 1630Ft | Sóska főzelék tülörtojással | 1530Ft | Paradicsomos húsgombóc, Főtt burgonya | 1830Ft | Rántott szelet | 1630Ft | Szántódi ropogós | 1630Ft |
| G4 | Lencsefőzelék, Toszkán fasírtgolyó | 1630Ft | Pirított tészta mézes, szójás kacsamell filével | 2030Ft | Magyaros sertésborda | 1530Ft | Csirke tejszínes gombamártással, Főtt tészta | 1790Ft | Káposztás tészta | 1430Ft |
| G5 | Halászlé | 1790Ft | Borjúpaprikás | 1930Ft | Gyros tál | 1830Ft | Mexikói aprópecsenye | 1530Ft | Marhalábszár pörkölt | 1890Ft |
| G6 | Túrós csusza tejföllel, tepertővel | 1590Ft | Bakonyi tokány | 1430Ft | Hekkfilé sütve | 1590Ft | Lazacos farfalle csőben sütve | 1930Ft | Dejós tészta | 1430Ft |
| FL | Zöldség leves | 710Ft | Aloha turmix | 710Ft | Görög tojásleves | 710Ft | Édesburgonyás vöröslencseleves | 710Ft | Sült paprikakrémleves | 710Ft |
| FM | Szecsuáni pulyka teljes kiőrlésű tésztával | 1790Ft | Csirkemell füstölt sajttal, párolt zöldség | 1790Ft | Vadas marhatokány, durum spagetti | 1790Ft | Pulykacsíkok cézár salátával, magvas kruton | 1790Ft | Tandori csirkenyárs joghurtos mártogatóval, mazsolás-kurkumás basmati rizzsel | 1790Ft |
| D1 | ||||||||||
| K1 | Párolt rizs | 540Ft | Tört burgonya | 540Ft | Sült burgonya | 610Ft | Fűszeres burgonya | 610Ft | Tarhonya | 540Ft |
| K2 | Párolt zöldségek | 890Ft | Főtt tészta | 540Ft | Párolt rizs | 540Ft | Édesburgonya | 810Ft | Rösti burgonya | 650Ft |
| K3 | Hasábburgonya | 610Ft | Galuska | 540Ft | Csónak burgonya | 610Ft | Párolt rizs | 540Ft | Párolt rizs | 540Ft |
| S1 | Savanyúság | 380Ft | Savanyúság | 380Ft | Savanyúság | 380Ft | Savanyúság | 380Ft | Savanyúság | 380Ft |
| E1 | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft |
| E2 | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft |
| E5 | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft |
| E6 | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft |
| Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! |