| Korona Gyorsétterem 5540 Szarvas, Szabadság út 2. Telefon: 06-30-511-1191 Fax: (36-66)210-550 E-mail: info@koronaszarvas.hu www.koronaszarvas.hu |
| 2026/07. hét |
| (2026-02-09 - 2026-02-13) |
| 2026-02-09 Hétfő |
2026-02-10 Kedd |
2026-02-11 Szerda |
2026-02-12 Csütörtök |
2026-02-13 Péntek |
||||||
| A menü | Csontleves, Halrudacska, Párolt rizs | 1990Ft | Májgaluska leves, Tökfőzelék, Fokhagymás aprósült | 1990Ft | Zöldbableves, Ketchupos csirkecomb bulgurral | 1990Ft | Szilvaleves, Bazsalikomos sertésfalatok rizzsel | 1990Ft | Gulyásleves, Túrós batyu | 1990Ft |
| B menü | Csontleves, Sárgaborsó főzelék, Sült kolbász | 2090Ft | Májgaluska leves, Bazsalikomos csirkecombfilé, Mediterrán rizs | 2090Ft | Zöldbableves, Pásztortarhonya | 2090Ft | Szilvaleves, Csülök pékné módra | 2090Ft | Gulyásleves, sonkás-tejszínes penne | 2090Ft |
| FITM menü | Gomba krémleves, Pulykamell steak paradicsomos bulgurral | 2340Ft | Sajtleves, Csirke citromos vajmártásban, zöld saláta | 2340Ft | Zöldségleves, Kaliforniai csirkesaláta | 2340Ft | Kapros húsgombócleves, Fitt fusilli arrabbiata | 2340Ft | Joghurtos zöldalmaleves, Lassan sült csirkemell csíkozva, wok zöldséggel | 2340Ft |
| L1 | ||||||||||
| L2 | Csontleves | 610Ft | Májgaluska leves | 660Ft | Zöldbableves | 610Ft | Szilvaleves | 610Ft | Gulyásleves | 1030Ft |
| G1 | Mascarponés csirkemell sült paradicsommal | 1530Ft | Bazsalikomos csirkecomb filé | 1630Ft | Sügér szezámos bundában, salátával, Ezersziget öntettel | 1760Ft | Bazsalikomos sertésfalatok rizzsel | 1630Ft | Túrós batyu | 960Ft |
| G2 | Kolbásszal, sajttal töltött borda bundában | 1630Ft | Cigánypecsenye | 1630Ft | Sajttal, sonkával töltött karaj milánói makarónival (Polpetti) | 1830Ft | Cordon bleu | 1630Ft | Brassói aprópecsenye, Steak burgonya | 1730Ft |
| G3 | Sárgaborsó főzelék, Sült kolbász | 1630Ft | Harcsafalatok rántva | 1930Ft | Frankfurti sertés tokány | 1530Ft | Fokhagymás tarja | 1630Ft | Pulykamell Orly módra | 1630Ft |
| G4 | Borsos marha tokány | 1630Ft | Tökfőzelék, Fokhagymás aprósült | 1630Ft | Vadas szarvas szelet, kenyérpuding | 2340Ft | Gesztenyével töltött csirkemell erdei gyümölcsmártással | 1730Ft | Lenmagos rántott karaj | 1530Ft |
| G5 | Lasagne | 1630Ft | Paprikás sertéskaraj | 1530Ft | Pásztortarhonya | 1530Ft | Csülök Pékné módra | 1630Ft | Birkapörkölt | 2700Ft |
| G6 | Halrudacska, Párolt rizs | 1630Ft | Amerikai húsos tésztasaláta | 1530Ft | Ketchupos csirkecomb | 1430Ft | Paprikás lisztben sült harcsa | 1630Ft | Sonkás-tejszínes penne | 1530Ft |
| FL | Gombakrémleves | 710Ft | Sajtleves | 710Ft | Zöldségleves | 710Ft | Kapros húsgombóc leves | 710Ft | Joghurtos zöldalmaleves | 710Ft |
| FM | Pulykamell steak paradicsomos bulgurral | 1790Ft | Csirkemell citromos vajmártásban, zöld saláta | 1790Ft | Kaliforniai csirkesaláta | 1790Ft | Fitt fusilli arrabbiata | 1790Ft | Lassan sült csirkemell csíkozva, wok zöldségekkel | 1790Ft |
| D1 | ||||||||||
| K1 | Hasábburgonya | 610Ft | Mediterrán rizs | 540Ft | Bulgur lencsével | 540Ft | Hercegnő burgonya | 580Ft | Hasábburgonya | 610Ft |
| K2 | Párolt rizs | 540Ft | Fűszeres burgonya | 610Ft | Szalmaburgonya | 610Ft | Párolt rizs | 540Ft | Főtt burgonya | 540Ft |
| K3 | Tarhonya | 540Ft | Galuska | 540Ft | Főtt tészta | 540Ft | Tepsis burgonya | 610Ft | Párolt rizs | 540Ft |
| S1 | Savanyúság | 380Ft | Savanyúság | 380Ft | Savanyúság | 380Ft | Savanyúság | 380Ft | Savanyúság | 380Ft |
| E1 | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft |
| E2 | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft |
| E5 | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft |
| E6 | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft |
| Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! |