| Korona Gyorsétterem 5540 Szarvas, Szabadság út 2. Telefon: 06-30-511-1191 Fax: (36-66)210-550 E-mail: info@koronaszarvas.hu www.koronaszarvas.hu |
| 2025/13. hét |
| (2025-03-24 - 2025-03-28) |
| 2025-03-24 Hétfő |
2025-03-25 Kedd |
2025-03-26 Szerda |
2025-03-27 Csütörtök |
2025-03-28 Péntek |
||||||
| A menü | Kertész leves, Lucskos káposzta | 1890Ft | Grízgaluska leves, Gyümölcsmártás főtt hússal | 1890Ft | Zöldborsó krémleves, Rántott karaj, Kukoricás rizs | 1890Ft | Almaleves, Mustáros tarja, Tört burgonya | 1890Ft | Csirkeragu leves, Mákos tészta | 1890Ft |
| B menü | Kertész leves, Milánói sertésborda | 1990Ft | Grízgaluska leves, Debreceni tokány, Párolt rizs | 1990Ft | Zöldborsó krémleves, Börzsönyi bográcsos csirke, Főtt tészta | 1990Ft | Almaleves, Bácskai rizseshús | 1990Ft | Csirkeragu leves, Makaróni sajtmártásban | 1990Ft |
| FITM menü | Vegán paradicsomleves, Zöldborsós csirkemelltokány, Bulgur | 2240Ft | Alakbarát lencseleves, Kapros-tejfölös cukkini főzelék, Pulykamell steak | 2240Ft | Zöldségleves burgonyagombóccal, Thai pirított marhacsíkok rizzsel | 2240Ft | Hagyományos gulyásleves fitt köntösben, Könnyű túrógombóc | 2240Ft | Sült cékla krémleves, gyömbéres-citromos csirke primőr salátával | 2240Ft |
| L1 | ||||||||||
| L2 | Kertész leves | 580Ft | Grízgaluska leves | 580Ft | Zöldborsó krémleves | 580Ft | Alma leves | 530Ft | Csirkeragu leves | 930Ft |
| G1 | Csirkesaslik ínyenc rizzsel | 1560Ft | Kacsamell káposztás nudlival | 2190Ft | Csirkemell paradicsommal és mozzarellával | 1460Ft | BBQ Csirkecom filé | 1460Ft | Karalábé főzelék rántott májjal | 1560Ft |
| G2 | Athéni rakott karaj | 1660Ft | Cornflakes pulykamell nugetts | 1560Ft | Cigánypecsenye | 1560Ft | Mustáros tarja | 1460Ft | Sajttal sonkával rakott karaj tepsis burgonyával | 1660Ft |
| G3 | Rántott csirkecomb | 1460Ft | Corner szelet | 1560Ft | Börzsönyi bográcsos csirke | 1460Ft | Rántott sajt | 1560Ft | Mákos tészta | 1260Ft |
| G4 | Lucskos káposzta | 1560Ft | Debreceni tokány | 1360Ft | Rántott harcsafilé | 1660Ft | Bácskai rizseshús | 1460Ft | Rántott csirkeszárny | 1360Ft |
| G5 | Körömpörkölt | 1460Ft | Gyümölcsmártás főtt hússal | 1590Ft | Pusztapörkölt | 1660Ft | Füstölt csülkös rakottas | 1660Ft | Pacal pörkölt | 1790Ft |
| G6 | Milánói sertésborda | 1660Ft | Bazsalikomos, tejszínes csirkecsíkok | 1560Ft | Rántott karaj | 1560Ft | Spagetti paradicsomos pulykával | 1460Ft | Makaróni sajtmártásban | 1640Ft |
| FL | Vegán paradicsomleves | 680Ft | Alakbarát lencseleves | 680Ft | Zöldségleves burgonyagombóccal | 680Ft | Hagyományos gulyásleves fitt köntösben | 1030Ft | Sült cékla krémleves | 680Ft |
| FM | Zöldborsós csirkemelltokány, Bulgur | 1720Ft | Tejfölös cukkini főzelék, Pulykamell steak | 1720Ft | Thai pirított marhacsíkok rizzsel | 1720Ft | Könnyű túrógombóc | 1270Ft | Gyömbéres citromos csirke primőr salátával | 1720Ft |
| D1 | ||||||||||
| K1 | Főtt burgonya | 510Ft | Steak burgonya | 580Ft | Kukoricás rizs | 510Ft | Párolt rizs | 510Ft | Párolt rizs | 510Ft |
| K2 | Sült burgonya | 580Ft | Párolt rizs | 510Ft | Főtt tészta | 510Ft | Tört burgonya | 510Ft | Főtt burgonya | 510Ft |
| K3 | Ínyenc rizs | 510Ft | Wok zöldségkeverék | 790Ft | Csónak burgonya | 580Ft | Édesburgonya | 740Ft | Fűszeres burgonya | 580Ft |
| S1 | Savanyúság | 350Ft | Savanyúság | 350Ft | Savanyúság | 350Ft | Savanyúság | 350Ft | Savanyúság | 350Ft |
| E1 | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft | Majonéz,Kechup | 170Ft |
| E2 | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft | Mustár,Erőspista | 170Ft |
| E5 | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft | Kenyér | 70Ft |
| E6 | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft | Ételtartó doboz | 100Ft |
| Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! |