Korona Gyorsétterem | ![]() | Név: | ............................................ |
5540 Szarvas, Szabadság út 2. | Cím: | ............................................ | |
Telefon: 06-30-661-2229 | Telefon: | ............................................ | |
Fax: (36-66)210-550 | Email: | ............................................ | |
E-mail: info@koronaszarvas.hu | Számlázási név: | ............................................ | |
www.koronaszarvas.hu | Számlázási cím: | ............................................ |
2023/12. hét házhozszállítás heti étlap |
(2023-03-20 - 2023-03-26) |
Rendelt mennyiségek: |
2023-03-20 Hétfő |
2023-03-21 Kedd |
2023-03-22 Szerda |
2023-03-23 Csütörtök |
2023-03-24 Péntek |
2023-03-25 Szombat |
2023-03-26 Vasárnap |
||||||||
A menü | Kertész leves, Lucskos káposzta | 1640Ft![]() |
Grízgaluska leves, Gyümölcsmártás főtt hússal | 1640Ft![]() |
Alma leves, Rántott szelet, Zöldséges rizs | 1640Ft![]() |
Zöldborsó krémleves, Mustáros tarja, Tört burgonya | 1640Ft![]() |
Hentes leves, Mákos tészta | 1640Ft![]() |
![]() |
![]() |
||
B menü | Kertész leves, Milánói sertésborda | 1740Ft![]() |
Grízgaluska leves, Debreceni tokány, Párolt rizs | 1740Ft![]() |
Alma leves, Börzsönyi bográcsos csirke, Főtt tészta | 1740Ft![]() |
Zöldborsó krémleves, Bácskai rizseshús | 1740Ft![]() |
Hentes leves, Makaróni sajtmártásban | 1740Ft![]() |
Gombaleves, Hentes tokány, Főtt tészta | 1740Ft![]() |
Zeller krémleves levesgyönggyel, Parasztos sertéssült, Párolt rizs | 1740Ft![]() |
FITM menü | Vegán paradicsom leves, Zölsborsós csirkemelltokány, Bulgur | 1990Ft![]() |
Alakbarát lencseleves, Tejfölös cukkini főzelék, Pulykamell steak | 1990Ft![]() |
Zöldségleves burgonyagombóccal, Thai pirított marhacsíkok rizzsel | 1990Ft![]() |
Hagyományos gulyásleves fitt köntösben, Könnyű túrógombóc | 1990Ft![]() |
!ÚJ! Sült cékla krémleves, gyömbéres-citromos csirke primőr salátával | 1990Ft![]() |
![]() |
![]() |
||
L1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gomba leves | 560Ft![]() |
Zeller krémleves | 560Ft![]() |
|||||
L2 | Kertész leves | 560Ft![]() |
Grízgaluska leves | 560Ft![]() |
Alma leves | 560Ft![]() |
Zöldborsó krémleves | 560Ft![]() |
Hentes leves | 720Ft![]() |
Eper krémleves | 690Ft![]() |
Csontleves | 560Ft![]() |
FL | Vegán paradicsomleves | 670Ft![]() |
Alakbarát lencseleves | 670Ft![]() |
Zöldségleves burgonyagombóccal | 670Ft![]() |
Hagyományos gulyásleves fitt köntösben | 1030Ft![]() |
!ÚJ! Sült cékla krémleves !ÚJ! | 670Ft![]() |
![]() |
![]() |
||
FM | Zöldborsós csirkemelltokány, Bulgur | 1390Ft![]() |
Tejfölös cukkini főzelék, Pulykamell steak | 1390Ft![]() |
Thai pirított marhacsíkok rizzsel | 1390Ft![]() |
Könnyű túrógombóc | 1020Ft![]() |
!ÚJ! Gyömbéres-citromos csirke primőr salátával !ÚJ! | ![]() |
![]() |
![]() |
||
G1 | Csirkesaslik ínyenc rizzsel | 1430Ft![]() |
Kacsamell káposztás nudlival | 2000Ft![]() |
Csirkemell paradicsommal és mozzarellával | 1330Ft![]() |
BBQ Csirkecom filé | 1330Ft![]() |
Karalábé főzelék rántott májjal | 1540Ft![]() |
Hentes tokány | 1220Ft![]() |
Parasztos sertéssült | 1320Ft![]() |
G2 | Pulykamell ananásszal, sajttal sütve | 1330Ft![]() |
Cornflakes pulykamell nugetts | 1330Ft![]() |
Cigánypecsenye | 1430Ft![]() |
Mustáros tarja | 1330Ft![]() |
Sajttal sonkával rakott karaj tepsis burgonyával | 1540Ft![]() |
Öreglebbencs | 1320Ft![]() |
Töltött dagadó | 1320Ft![]() |
G3 | Rántott csirkecomb | 1330Ft![]() |
Corner szelet | 1430Ft![]() |
Börzsönyi bográcsos csirke | 1330Ft![]() |
Rántott sajt | 1430Ft![]() |
Mákos tészta | 1120Ft![]() |
Rántott karfiol | 1220Ft![]() |
Szénégető spagetti | 1220Ft![]() |
G4 | Lucskos káposzta | 1430Ft![]() |
Debreceni tokány | 1220Ft![]() |
Rántott harcsafilé | 1430Ft![]() |
Bácskai rizseshús | 1330Ft![]() |
Rántott csirkeszárny | 1220Ft![]() |
Illatos mézes sült oldalas | 1320Ft![]() |
Szatmári pulykamell | 1430Ft![]() |
G5 | Körömpörkölt | 1330Ft![]() |
Gyümölcsmártás főtt hússal | 1570Ft![]() |
Pusztapörkölt | 1540Ft![]() |
Füstölt csülkös rakottas | 1540Ft![]() |
Zúzapörkölt | 1590Ft![]() |
![]() |
![]() |
||
G6 | Milánói sertésborda | 1540Ft![]() |
Bazsalikomos, tejszínes csirkecsíkok | 1430Ft![]() |
Rántott szelet | 1330Ft![]() |
Spagetti paradicsomos pulykával | 1330Ft![]() |
Makaróni sajtmártásban | 1330Ft![]() |
![]() |
![]() |
||
K1 | Főtt burgonya | 490Ft![]() |
Steak burgonya | 490Ft![]() |
Zöldséges rizs | 490Ft![]() |
Párolt rizs | 490Ft![]() |
Párolt rizs | 490Ft![]() |
Petrezselymes burgonya | 490Ft![]() |
Tört burgonya | 490Ft![]() |
K2 | Sült burgonya | 490Ft![]() |
Párolt rizs | 490Ft![]() |
Főtt tészta | 490Ft![]() |
Tört burgonya | 490Ft![]() |
Fűszeres burgonya | 490Ft![]() |
Jázmin rizs | 490Ft![]() |
Párolt rizs | 490Ft![]() |
K3 | Ínyenc rizs | 490Ft![]() |
Wok zöldségkeverék | 620Ft![]() |
Csónak burgonya | 490Ft![]() |
Édesburgonya | 730Ft![]() |
Galuska | 490Ft![]() |
Főtt tészta | 490Ft![]() |
![]() |
|
D1 | Éva kosár | 660Ft![]() |
Mákos habos | 550Ft![]() |
Kókusztekercs | 550Ft![]() |
Meggyes lepény | 550Ft![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
S1 | Savanyúság | 340Ft![]() |
Savanyúság | 340Ft![]() |
Savanyúság | 340Ft![]() |
Savanyúság | 340Ft![]() |
Savanyúság | 340Ft![]() |
Savanyúság | 340Ft![]() |
Savanyúság | 340Ft![]() |
E1 | Majonéz,Kechup | 150Ft![]() |
Majonéz,Kechup | 150Ft![]() |
Majonéz,Kechup | 150Ft![]() |
Majonéz,Kechup | 150Ft![]() |
Majonéz,Kechup | 150Ft![]() |
Majonéz | 90Ft![]() |
Majonéz | 90Ft![]() |
E2 | Mustár,Erőspista | 150Ft![]() |
Mustár,Erőspista | 150Ft![]() |
Mustár,Erőspista | 150Ft![]() |
Mustár,Erőspista | 150Ft![]() |
Mustár,Erőspista | 150Ft![]() |
Mustár | 90Ft![]() |
Mustár | 90Ft![]() |
E5 | Kenyér | 50Ft![]() |
Kenyér | 50Ft![]() |
Kenyér | 50Ft![]() |
Kenyér | 50Ft![]() |
Kenyér | 50Ft![]() |
![]() |
![]() |
||
E6 | Ételtartó doboz | 100Ft![]() |
Ételtartó doboz | 100Ft![]() |
Ételtartó doboz | 100Ft![]() |
Ételtartó doboz | 100Ft![]() |
Ételtartó doboz | 100Ft![]() |
![]() |
![]() |
||
Szállítási díj | Szállítási díj | 300Ft![]() |
Szállítási díj | 300Ft![]() |
Szállítási díj | 300Ft![]() |
Szállítási díj | 300Ft![]() |
Szállítási díj | 300Ft![]() |
Szállítási díj | 300Ft![]() |
Szállítási díj | 300Ft![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Az étrend változtatás jogát fenntartjuk! A kondorosi házhozszállítás díja 300.-Ft. Kérjük vegye figyelembe, hogy a rendelés leadás határideje aktuális nap 9 óra. Az allergénekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon kollégánkhoz a 20/438-86-36-os telefonszámon. Ha az étel nem kerül azonnal elfogyasztásra, hűtőben tartandó. Fogyasztás előtt hőkezelés szükséges. |