|
2025-07-07 Hétfő |
2025-07-08 Kedd |
2025-07-09 Szerda |
2025-07-10 Csütörtök |
2025-07-11 Péntek |
2025-07-12 Szombat |
2025-07-13 Vasárnap |
A menü |
Csirkehúsleves, Paprikás burgonya virslivel | 2040Ft |
Szegedi zöldség leves, Zöldborsó főzelék, Vagdalt | 2040Ft |
Bakonyi gombaleves, Sült csirkecomb, Bulgur sárgarépával | 2040Ft |
Brokkoli krémleves, Sertéspörkölt, Főtt tészta | 2040Ft |
Legényfogó leves, Grízes tészta | 2040Ft |
| |
| |
B menü |
Csirkehús leves, Velővel töltött borda rizibizivel | 2140Ft |
Szegedi zöldségleves, Temesvári tokány, Főtt tészta | 2140Ft |
Bakonyi gombaleves, Csabai töltött karaj, Hagymás tört burgonya | 2140Ft |
Brokkoli krémleves, Vasi pecsenye, Steak burgonya | 2140Ft |
Legényfogó leves, Krumplis tészta | 2140Ft |
Pirított tésztaleves, Sertéssült vadas mártással, Főtt tészta | 2140Ft |
Zöldségcsorba leves, Lecsós tokány, főtt tészta | 2140Ft |
FITM menü |
Pikáns almaleves, Rántott fűszeres pulykamell, Amerikai káposzta saláta | 2390Ft |
Karotin krémleves répakockával, Ázsiai csirke rizzsel, parajjal | 2390Ft |
Tárkonyos csirkeleves gerslivel, Tejszínes zöldbabfőzelék, Grill pulykamell | 2390Ft |
Fitt frankfurti leves, bundázott csirke pekingi módra, basmati rizs | 2390Ft |
Sütőtök krémleves pirított tökmaggal, Roston harcsafilé, Csőben sült brokkoli | 2390Ft |
| |
| |
L1 |
| |
| |
| |
| |
| |
Pirított tészta leves | 610Ft |
Zöldségcsorba leves | 610Ft |
L2 |
Csirkehúsleves | 820Ft |
Szegedi zöldségleves | 610Ft |
Bakonyi gombaleves | 610Ft |
Brokkoli krémleves | 610Ft |
Legényfogó leves | 980Ft |
Tejszínes körteleves | 610Ft |
Magyaros burgonya leves | 610Ft |
FL |
Pikáns almaleves | 770Ft |
Karotin krémleves répakockával | 770Ft |
Tárkonyos csirkeleves gerslivel | 980Ft |
Fitt frankfurti leves | 770Ft |
Sütőtök krémleves pirított tökmaggal | 770Ft |
| |
| |
FM |
Rántott fűszeres pulykamell, Amerikai káposzta saláta | 1810Ft |
Ázsiai csirke rizzsel, parajjal | 1810Ft |
Tejszínes zöldbabfőzelék, Grill pulykamell | 1810Ft |
Bundázott csirke pekingi módra, Basmati rizs | 1810Ft |
Roston harcsafilé, Csőben sült brokkoli | 1810Ft |
| |
| |
G1 |
Hagymakarika fűszeres mártogatóval | 1220Ft |
Rakott burgonya | 1750Ft |
Csabai töltött karaj, Hagymás tört burgonya | 1640Ft |
Sertéspörkölt | 1540Ft |
Csirkemell szezámos-mézes bundában pirított tésztával | 1850Ft |
Sertéssült vadasmártással | 1520Ft |
Brassói aprópecsenye | 1740Ft |
G2 |
Pulykapaprikás | 1390Ft |
Sörben érlelt malac karaj | 1640Ft |
Fokhagymás tejben áztatott pulykamell | 1430Ft |
Almával, dióval, camemberttel töltött csirkemell | 1670Ft |
Baconba göngyölt csirkemáj | 1540Ft |
Fokhagymás tejfölben sült harcsafalatok | 1730Ft |
Kapros juhtúróval töltött gombafejek rántva | 1520Ft |
G3 |
Szántódi ropogós | 1640Ft |
Firenzei ropogós | 1640Ft |
Sült csirkecomb | 1330Ft |
Vasi pecsenye | 1540Ft |
Kijevi jércemell | 1640Ft |
Rántott csirkeszárny | 1360Ft |
Zöldfűszeres rántott pulykamell | 1560Ft |
G4 |
Burgonyafőzelék, Rip-rop | 1640Ft |
Felezett grillcsirke, paradicsom saláta | 1850Ft |
Hekkfilé pankó morzsában | 1640Ft |
Felesborsó főzelék, Sült kolbásszal | 1540Ft |
Krumplis tészta | 1430Ft |
Töltött betyárpecsenye | 1560Ft |
Lecsós tokány | 1460Ft |
G5 |
Paprikás burgonya virslivel | 1540Ft |
Temesvári tokány | 1430Ft |
Csülökhús krumplival | 1640Ft |
Sertésszelet Budapest módra | 1640Ft |
Marhapörkölt | 1890Ft |
| |
| |
G6 |
Velővel töltött sertésborda | 1640Ft |
Zöldborsó főzelék, Vagdalt | 1640Ft |
Gyros tál | 1850Ft |
Caprese spagetti | 1640Ft |
Grízes tészta | 1540Ft |
| |
| |
K1 |
Hasábburgonya | 610Ft |
Burgonyapüré | 540Ft |
Sült burgonya | 610Ft |
Steak burgonya | 610Ft |
Tarhonya | 540Ft |
Főtt tészta | 540Ft |
Párolt rizs | 540Ft |
K2 |
Rizi-bizi | 540Ft |
Jázmin rizs | 540Ft |
Hagymás tört burgonya | 540Ft |
Párolt rizs | 540Ft |
Párolt rizs | 540Ft |
Fűszeres burgonya | 610Ft |
Hasábburgonya | 610Ft |
K3 |
Galuska | 540Ft |
Főtt tészta | 540Ft |
Bulgur sárgarépával | 540Ft |
Főtt tészta | 540Ft |
Csónak burgonya | 610Ft |
| |
| |
D1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
S1 |
Savanyúság | 370Ft |
Savanyúság | 370Ft |
Savanyúság | 370Ft |
Savanyúság | 370Ft |
Savanyúság | 370Ft |
Savanyúság | 370Ft |
Savanyúság | 370Ft |
E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
| |
| |