| |
2026-08-17 Hétfő |
2026-08-18 Kedd |
2026-08-19 Szerda |
2026-08-20 Csütörtök |
2026-08-21 Péntek |
2026-08-22 Szombat |
2026-08-23 Vasárnap |
| A menü |
Magyaros Zöldborsóleves, Sertéssült paradicsommártással | 2140Ft |
Hortobágyi burgonyaleves, Sertéstokány bakonyi módra, Főtt tészta | 2140Ft |
Tojásleves, rántott karaj, tört burgonya | 2140Ft |
| |
| |
| |
| |
| B menü |
Magyaros zöldborsóleves, csirkepörkölt főtt tésztával | 2240Ft |
Hortobágyi burgonyaleves, Szalonnás pulykaragu, Párolt rizs | 2240Ft |
Tojásleves, Rakott kelkáposzta | 2240Ft |
Zeller krémleves, Tavaszi rizseshús | 2240Ft |
Babgulyás, túrós tészta | 2140Ft |
Lebbencs leves, Borsos tokány, Párolt rizs | 2240Ft |
Gyümölcsleves, Sült csirkemell, Vajas tört burgonya | 2240Ft |
| FITM menü |
Sajtos hagyma leves, Zöldborsós csirkeragu, Jázmin rizs | 2490Ft |
Epres turmix, Sült pulykamell, Light majonézes tojássaláta | 2490Ft |
Húsleves sovány pulykamellből, Csirkefalatok thai módra, Fitt tészta | 2490Ft |
| |
| |
| |
| |
| L1 |
| |
| |
| |
Zeller krémleves | 610Ft |
Babgulyás | 980Ft |
Lebbencs leves | 650Ft |
Gyümölcsleves | 650Ft |
| L2 |
Magyaros zöldborsó leves | 650Ft |
Hortobágyi burgonyaleves | 650Ft |
Tojásleves | 650Ft |
| |
| |
Legényfogó leves | 960Ft |
Zöldségleves | 650Ft |
| FL |
Sajtos hagyma leves | 750Ft |
Epres turmix | 750Ft |
Húsleves sovány pulykamellből | 750Ft |
| |
| |
| |
| |
| FM |
Zöldborsós csirkeragu jázmin rizzsel | 1880Ft |
Sült pulykamell light majonézes tojássaláta | 1880Ft |
Csirkefalatok Thai módra, Fitt tészta | 1880Ft |
| |
| |
| |
| |
| G1 |
Töltött csirkecomb | 1200Ft |
Szalonnás pulykaragu | 1510Ft |
Rántott brokkoli | 1510Ft |
Tavaszi rizseshús | 1430Ft |
Túrós tészta | 1630Ft |
Lecsós csirke sajtos tejföllel sütve | 1590Ft |
Sült csirkemell | 1490Ft |
| G2 |
Tarja steak | 1720Ft |
Sajttal töltött csirkemell | 1720Ft |
Tőkehal sörtésztában | 1720Ft |
Húsos palacsinta rántva | 1460Ft |
Cornflakes pulykamell nugetts | 1630Ft |
Szántódi ropogós | 1630Ft |
Bőrös malac párolt lilakáposztával | 1730Ft |
| G3 |
Csirkepörkölt | 1610Ft |
Sertéslángos (Lilahagyma, sajt, bacon) | 1720Ft |
Zöldborsófőzelék házi fasírozottal | 1930Ft |
Rántott camembert | 1520Ft |
Csirkemell Orly módra | 1630Ft |
Fejtett bab főzelék, sült oldalas | 1720Ft |
Csongrádi tepsis csirke | 1590Ft |
| G4 |
Rántott mozzarella rudacskák | 1720Ft |
Sertéstokány bakonyi módra | 1610Ft |
Rakott kelkáposzta | 1820Ft |
Sertéstarja huszár módra ( Fokhagymás szósszal) | 1590Ft |
Spenót tükörtojással | 1530Ft |
Borsos tokány | 1520Ft |
Rántott sajt | 1630Ft |
| G5 |
Sertéssült paradicsommártással | 1610Ft |
Szarvaspörkölt | 2090Ft |
Grill csirkemell, Tavaszi saláta | 1820Ft |
| |
| |
| |
| |
| G6 |
Harcsapaprikás | 2090Ft |
Pasta pronto | 1720Ft |
Rántott sertéskaraj | 1720Ft |
| |
| |
| |
| |
| K1 |
Hullámos hasábburgonya | 650Ft |
Krokett | 650Ft |
Karika burgonya | 650Ft |
Steak burgonya | 650Ft |
Párolt zöldségek | 890Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Vajas tört burgonya | 570Ft |
| K2 |
Főtt tészta | 570Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Tört burgonya | 570Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Fűszeres burgonya | 650Ft |
Hasábburgonya | 650Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
| K3 |
Galuska | 570Ft |
Főtt tészta | 570Ft |
Majonézes kukorica | 800Ft |
| |
| |
| |
| |
| D1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| S1 |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
| E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
| |
| |
| |
| |