| |
2025-11-03 Hétfő |
2025-11-04 Kedd |
2025-11-05 Szerda |
2025-11-06 Csütörtök |
2025-11-07 Péntek |
2025-11-08 Szombat |
2025-11-09 Vasárnap |
| A menü |
Csontleves, Halrudacska, Párolt rizs | 2140Ft |
Májgaluska leves, Tökfőzelék, Fokhagymás aprósült | 2140Ft |
Zöldbableves, ketchupos csirkecomb, bulgur lencsével | 2140Ft |
Szilvaleves, Bazsalikomos sertésfalatok rizzsel | 2140Ft |
Gulyásleves, Túrós batyu | 2140Ft |
| |
| |
| B menü |
Csontleves, Sárgaborsó főzelék, Sült kolbász | 2240Ft |
Májgaluska leves, Bazsalikomos csirkecombfilé, Mediterrán rizs | 2240Ft |
Zöldbableves, Pásztortarhonya | 2240Ft |
Szilvaleves, Csülök pékné módra | 2240Ft |
Gulyásleves, sonkás-tejszínes penne | 2240Ft |
Lebbencs leves, Párizsi szelet, tört bugonya | 2240Ft |
Karalábé leves, Rakott penne | 2240Ft |
| FITM menü |
Gomba krémleves, Pulykamell steak paradicsomos bulgurral | 2490Ft |
Sajtleves, Csirke citromos vajmártásban, zöld saláta | 2490Ft |
Zöldségleves, Kaliforniai csirkesaláta | 2490Ft |
Kapros húsgombócleves, Fitt fusilli arrabbiata | 2490Ft |
Joghurtos zöldalmaleves, Lassan sült csirkemell csíkozva, wok zöldséggel | 2490Ft |
| |
| |
| L1 |
| |
| |
| |
| |
| |
Lebbencs leves | 650Ft |
Karalábé leves | 650Ft |
| L2 |
Csontleves | 650Ft |
Májgaluska leves | 700Ft |
Zöldbableves | 650Ft |
Szilvaleves | 650Ft |
Gulyásleves | 1090Ft |
Minestrone leves | 650Ft |
Görög gyümölcsleves | 650Ft |
| FL |
Gombakrémleves | 750Ft |
Sajtleves | 750Ft |
Zöldségleves | 750Ft |
Kapros húsgombóc leves | 750Ft |
Joghurtos zöldalmaleves | 750Ft |
| |
| |
| FM |
Pulykamell steak paradicsomos bulgurral | 1880Ft |
Csirkemell citromos vajmártásban, zöld saláta | 1880Ft |
Kaliforniai csirkesaláta | 1880Ft |
Fitt fusilli arrabbiata | 1880Ft |
Lassan sült csirkemell csíkozva, wok zöldségekkel | 1880Ft |
| |
| |
| G1 |
Mascarponés csirkemell sült paradicsommal | 1610Ft |
Bazsalikomos csirkecomb filé | 1720Ft |
Sügér szezámos bundában, salátával, Ezersziget öntettel | 1850Ft |
Bazsalikomos sertésfalatok rizzsel | 1720Ft |
Túrós batyu | 1010Ft |
Firenzei göngyölt hús | 1700Ft |
Csirkepörkölt | 1530Ft |
| G2 |
Kolbásszal, sajttal töltött borda bundában | 1720Ft |
Cigánypecsenye | 1720Ft |
Polpetti | 1930Ft |
Cordon bleu | 1720Ft |
Brassói aprópecsenye, Steak burgonya | 1820Ft |
Borjúpaprikás | 1930Ft |
Saslik | 1590Ft |
| G3 |
Sárgaborsó főzelék, Sült kolbász | 1720Ft |
Harcsafalatok rántva | 2030Ft |
Frankfurti sertés tokány | 1610Ft |
Fokhagymás tarja | 1720Ft |
Pulykamell Orly módra | 1720Ft |
Rácos csirkecomb | 1590Ft |
Rakott penne | 1590Ft |
| G4 |
Borsos marha tokány | 1720Ft |
Tökfőzelék, Fokhagymás aprósült | 1720Ft |
Vadas szarvas szelet, kenyérpuding | 2460Ft |
Gesztenyével töltött csirkemell erdei gyümölcsmártással | 1820Ft |
Lenmagos rántott karaj | 1610Ft |
Párizsi szelet | 1590Ft |
Corner szelet | 1610Ft |
| G5 |
Lasagne | 1720Ft |
Paprikás sertéskaraj | 1610Ft |
Pásztortarhonya | 1610Ft |
Csülök Pékné módra | 1720Ft |
Marhalábszár pörkölt | 1890Ft |
| |
| |
| G6 |
Halrudacska, Párolt rizs | 1720Ft |
Amerikai tésztasaláta | 1540Ft |
Ketchupos csirkecomb | 1510Ft |
Paprikás lisztben sült harcsa | 1720Ft |
Sonkás-tejszínes penne | 1610Ft |
| |
| |
| K1 |
Hasábburgonya | 650Ft |
Mediterrán rizs | 570Ft |
Bulgur lencsével | 570Ft |
Hercegnő burgonya | 610Ft |
Hasábburgonya | 650Ft |
Galuska | 570Ft |
Főtt tészta | 570Ft |
| K2 |
Párolt rizs | 570Ft |
Fűszeres burgonya | 650Ft |
Szalmaburgonya | 650Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
Tarhonya | 570Ft |
Törtburgonya | 570Ft |
Steak burgonya | 650Ft |
| K3 |
Tarhonya | 570Ft |
Galuska | 570Ft |
Főtt tészta | 570Ft |
Tepsis burgonya | 650Ft |
Párolt rizs | 570Ft |
| |
| |
| D1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| S1 |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
Savanyúság | 400Ft |
| E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
| |
| |