| |
2026-02-23 Hétfő |
2026-02-24 Kedd |
2026-02-25 Szerda |
2026-02-26 Csütörtök |
2026-02-27 Péntek |
| A menü |
Köménymagos leves, Csikós tokány, Főtt tészta | 1990Ft |
Zöldségleves, Paprikás burgonya sertéshússal | 1990Ft |
Hagymaleves, Bolognai spagetti | 1990Ft |
Lebbencs leves, Zöldborsó főzelék, Csirkemell nugetts | 1990Ft |
Legényfogó leves, tejberizs kakaós cukorral | 1990Ft |
| B menü |
Köménymagos leves, Rántott csirkecomb filé, Fűszeres burgonya | 2090Ft |
Zöldségleves, Paradicsomos káposzta, Sertéssült | 2090Ft |
Hagymaleves, Brazil sertésragu, párolt rizs | 2090Ft |
Lebbencs leves, Csülökpörkölt, főtt burgonya | 2090Ft |
Legényfogó leves, túrós tészta | 2090Ft |
| FITM menü |
Csicseriborsó krémleves, Csirkesült fokhagymás sült répával | 2340Ft |
Becsinált pulykaleves, Mozzarellás csirkemell töltött cukkini | 2340Ft |
Fahéjas szilvaleves, Indiai currys csirke, zöldséges jázmin rizs | 2340Ft |
Sütőtökös minestrone, Gyros salátával, tzatziki | 2340Ft |
Fitt marhahúsleves, Grillezett csirkecomb, Burgonyagratin | 2340Ft |
| L1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| L2 |
Köménymagos leves | 610Ft |
Zöldségleves | 610Ft |
Hagymaleves | 610Ft |
Lebbencs leves | 610Ft |
Legényfogó leves | 960Ft |
| G1 |
Csikós tokány | 1430Ft |
Meggymártás, Párolt csirkemell | 1730Ft |
Sajtos vagdalt baconbe tekerve | 1630Ft |
Mákos guba vanília öntettel | 1430Ft |
Csirkemell szeletek fűszervajjal | 1530Ft |
| G2 |
Resztelt szárnyasmáj | 1530Ft |
Mátrai borzas borda fokhagymás tejföllel | 1730Ft |
Pulykacsíkok fekete szezámmagos bundában | 1530Ft |
Pista bácsi kedvence (csípős kolbász,lilahagyma,sajt,mustár,) | 1630Ft |
Tejberizs kakaós cukorral | 1340Ft |
| G3 |
Csirkecombfilé rántva | 1530Ft |
Paprikás burgonya sertéshússal | 1530Ft |
Erdélyi rakott káposzta | 1730Ft |
Zöldborsó főzelék, Csirkemell nugetts | 1630Ft |
Májjal töltött sertésborda | 1630Ft |
| G4 |
Rántott karfiol | 1530Ft |
Paradicsomos káposzta sertéssülttel | 1630Ft |
Bolognai spagetti | 1860Ft |
Csülökpörkölt, Főtt burgonya | 1730Ft |
Zúzapörkölt | 1890Ft |
| G5 |
Burgundi gőzös őzpörkölt pityóka nudlival | 2490Ft |
Szalonnakabátban párolt szarvas java, madeira mártással, pirított hagymás zsemlepudinggal | 2490Ft |
Pikáns tárkonyos vaddisznóragu vargányásan, házi tésztával | 2490Ft |
Lassan sült dám comb, aszalt áfonyás öntettel, krokettel | 2490Ft |
Rozmaringos muflon pecsenye ír vajas jus-ben, burgonya lepénykékkel | 2490Ft |
| G6 |
Bableves füstölt csülökkel | 1530Ft |
Paprikás lisztben sült harcsa | 1630Ft |
Brazil sertésragu | 1430Ft |
Gnocchi négysajtmártásban | 1530Ft |
Túrós tészta | 1630Ft |
| FL |
Csicseriborsó krémleves | 710Ft |
Becsinált pulykaleves | 710Ft |
Fahéjas szilva leves | 710Ft |
Sütőtökös minestrone | 710Ft |
Fitt marhahúsleves | 960Ft |
| FM |
Csirkesült fokhagymás sült répával | 1790Ft |
Mozzarellás csirkemellel töltött cukkini | 1790Ft |
Indiai currys csirke zöldséges jázmin rizs | 1790Ft |
Gyros salátával, tzatziki | 1790Ft |
Grillezett csirkecomb, Burgonyagratin | 1790Ft |
| D1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| K1 |
Fűszeres burgonya | 610Ft |
Tört burgonya | 540Ft |
Szalmaburgonya | 610Ft |
Hasábburgonya | 610Ft |
Párolt rizs | 540Ft |
| K2 |
Főtt tészta | 540Ft |
Párolt rizs | 540Ft |
Párolt rizs | 540Ft |
Párolt rizs | 540Ft |
Galuska | 540Ft |
| K3 |
Főtt burgonya | 540Ft |
Majonézes kukorica | 760Ft |
Kocka burgonya | 610Ft |
Főtt burgonya | 540Ft |
Sült burgonya | 610Ft |
| S1 |
Savanyúság | 380Ft |
Savanyúság | 380Ft |
Savanyúság | 380Ft |
Savanyúság | 380Ft |
Savanyúság | 380Ft |
| E1 |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
Majonéz,Kechup | 170Ft |
| E2 |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
Mustár,Erőspista | 170Ft |
| E5 |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
Kenyér | 70Ft |
| E6 |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |
Ételtartó doboz | 100Ft |